Arkoudilas Trail 19km 800+
Σύνολο Συμμετοχών: 54
Όνομα | Επώνυμο | Ημερομηνία Γέννησης | Όνομα Ομάδας | Επιλογή Αγώνα | Πατρώνυμο | Φύλο | Όροι Αγώνα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY | DIRKSEN | 21/04/1992 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ | Arkoudilas Trail 19km 800+ | HANS | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Νίκος | Παγκράτης | 16/11/1976 | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Θεόδωρος | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16-10-1970 | ΑΓΕΥΣ ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Ηλίας | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Sakis | orivatis | 1966 | ΕΟΣ Ιωαννινων | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Ευάγγελος | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 23/08/1989 | Marathonclub | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Ιωάννης | Γραμμένος | 16/02/1973 | Mountain Lovers | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Σπυρίδων | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Φωτεινή | Σκαρλάτου | 27/11/1991 | Λύκοι Κεχαγιογλου | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Δημήτριος | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
IOANNIS | KASTRINOS | 08/01/1993 | SOUTH CORFU RUNNERS | Arkoudilas Trail 19km 800+ | DIMITRIOS | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Ιωάννης | Ρέβης | 23-5-1973 | Corfu mountain trail | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Βασίλειος | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Evryviadis | Ilias | 1986 | Kassios Dias | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Eleftherios | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΝΙΚΟΣ | ΔΑΦΝΗΣ | 08/02/74 | Run with the Goats Corfu team | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΠΡΟΚΟΠΗΣ | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | 03/02/74 | Corfu mountain trail | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΡΥΣΗΣ | 1-12-1976 | Novasports running team igoumenitsa | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Παπαποστολου | Σωτηριος | 22-01-1996 | Ανεξαρτητος | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Δημητριος | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Αλέξανδρος | Γιώτης | 14/06/1974 | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Σταμάτιος | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 24/3/76 | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΓΡΗΓΌΡΙΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
Georgios | Sotiriadis | 09/06/1973 | Νυρεας Κέρκυρα | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Σωκράτη | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Μαρια | Πλασκασοβιτη | 03.08.1969 | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Ελευθεριος | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
ΣΠΥΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ | 15-12-1982 | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
Petra | Havlova | 15.04.1976 | South Corfu runners club | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Jiri | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΣΠΥΡΟΣ | ΚΟΥΡΗΣ | 29/10/74 | Β+ | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΡΙΜΜΑΣ | 31 10 1965 | Corfu Mountain Trail | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Ιωαννης | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΝΙΚΗ | ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ | 26/03/1967 | ΟΠΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΙΜΗΣ | 22/5/75 | Run with the Goats Corfu team | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 5/9/73 | Run with the Goats Corfu team | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΠΠΑΣ | 23/03/73 | Run with the Goats Corfu team | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 180265 | ΟΠΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΑΧΑΡΑΒΗ | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΜΙΧΑΗΛ | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Ζαχος | Κοτζιαμπασης | 1967 | Ναουσα Βέρμιο trail | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Χρήστος | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΣΙΜΟΣ | ΠΟΛΠΑΤΖΗΣ | 16/08/78 | Σ.Ο.Χ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΠΑΥΛΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Aikaterini | Kotsi | 16/10/1975 | Corfu mountain trail | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Τηλέμαχος | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
CHRISTIAN | METEL | 17/04/1979 | – | Arkoudilas Trail 19km 800+ | JEAN PAUL | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΚΩΣΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | 13/05/1978 | ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ioannis | salvanos | 14.01.1967 | kassios dias | Arkoudilas Trail 19km 800+ | aristeidis | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ioannis | dikiadis | 6-4-1971 | kassios dias | Arkoudilas Trail 19km 800+ | evaggelos | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
giorgios | tsiolis | 2-11-1972 | kassios dias | Arkoudilas Trail 19km 800+ | dhmhtrhs | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
vasilios | koutsouris | 5-12-1970 | KASSIOS DIAS | Arkoudilas Trail 19km 800+ | alexandros | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
alexandros | mavronas | 03-12-1978 | KASSIOS DIAS | Arkoudilas Trail 19km 800+ | konstantinos | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
athanasios | tsirimiagkos | 16-08-1979 | KASSIOS DIAS | Arkoudilas Trail 19km 800+ | spiridon | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
tijana | panic | 01-10-1982 | KASSIOS DIAS | Arkoudilas Trail 19km 800+ | goran | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Stathis | Tairis | 13/9/78 | Arkoudilas Trail 19km 800+ | stergios | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
Σπύρος | Καρδάμης | 14-06-1972 | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Ιωάννης | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΙΩΧΟΣ | 18\11\1974 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | Arkoudilas Trail 19km 800+ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Δημήτριος | Λιακος | 29/07/1983 | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Ιωάννης | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
Μιχαήλ | Αναστασοπουλος | 1963 | Δρομείς Σουλιου | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Βασίλειος | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Θανάσης | Βρύνιος | 15/08/1977 | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Γεώργιος | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
Kliton | Gkoros | 11/06/1972 | Taverna Ninos | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Anastasios | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Νικος | Ζωχιος | 4/9/1984 | Taverna Ninos | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Ninos | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Μιλτιάδης | Κατσαρός | 15-03-1984 | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Λεωνίδας | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
Alexandros | Englezakis | 16.09.1988 | SKA CHOLARGOU PAPAGOU | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Nikolaos | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Νικολάος | Γιαννόπουλος | 10/04/1989 | Arkoudilas Trail 19km 800+ | Θεόδωρος | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
- 1
- 2
Monastery Run 9km 350+
Σύνολο Συμμετοχών: 23
Όνομα | Επώνυμο | Ημερομηνία Γέννησης | Όνομα Ομάδας | Επιλογή Αγώνα | Πατρώνυμο | Φύλο | Όροι Αγώνα |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | 03/07/71 | Monastery Run 9km 350+ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
Νικολας | Σαββανης | 25/08/2004 | Νικολας Σαββανης | Monastery Run 9km 350+ | Αλεξανδρος – Σπυριδων | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ALIKI | KOURI | 14/2/19973 | Monastery Run 9km 350+ | ARISTOTELIS | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
DIMITRIOS | KASTRINOS | 08/05/1969 | Monastery Run 9km 350+ | IOANNIS | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
ELISSAVET | NERANTZIA | 04/03/1995 | SOUTH CORFU RUNNERS | Monastery Run 9km 350+ | KOSTAS | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1-1-1969 | Monastery Run 9km 350+ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
KΟΛΙΑΚΗ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 30/01/70 | ΝΟVASPORTS RUNNING TEAM | Monastery Run 9km 350+ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 10/01/1974 | NOVA RUNNING TEAM IGOUMENITSA | Monastery Run 9km 350+ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Raymond | Slyder | 211158 | Rambo | Monastery Run 9km 350+ | John | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΑΚΡΗΣ | 01/03/86 | PERSONAL TRAINING & FITNESS GEORGE MAKRIS | Monastery Run 9km 350+ | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΕΧΑΤΗΣ | 18/02/1974 | Monastery Run 9km 350+ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
ΣΟΦΙΑ | ΜΑΖΗ | 2/11/1978 | SOLAR | Monastery Run 9km 350+ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΦΛΩΡΑ | ΤΡΕΤΣΗ | 14-05-1994 | Monastery Run 9km 350+ | ιωαννης | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | 13/9/73 | Run with the Goats Corfu team | Monastery Run 9km 350+ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Ελενη | Μαντσου | 1971 | Ναουσα Βέρμιο trail | Monastery Run 9km 350+ | Νικηφόρος | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Ελενη | Καρβουνακη | 24-11-1988 | Monastery Run 9km 350+ | Μιχάηλ | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
Άγγελος | Μπαλός | 1/12/2000 | Monastery Run 9km 350+ | Βασίλης | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
frantseska | georgopali | 22-05-1975 | kassios dias | Monastery Run 9km 350+ | alexandros | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
aristeidis | garnelis | 27-12-1974 | kassios dias | Monastery Run 9km 350+ | alexandros | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΣΠΥΡΟΣ | ΡΑΔΟΣ | 24/03/1986 | Monastery Run 9km 350+ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
Κατερινα | Μεταξα | 28/07/2020 | The Metaxas | Monastery Run 9km 350+ | Επαμεινώνδας | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΜΠΑ | 20/01/1971 | ΟΠΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Monastery Run 9km 350+ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΥΛΗΣ | 27/09/1965 | ΟΠΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ | Monastery Run 9km 350+ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |