Arkoudilas Trail 19km 800+
RANK BY GEN. BY CAT. CAT. GENDER BIB NAME TEAM FINISH TIME
1 1 1 40+ Male 23 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-GEORGOPETRIS TEAM 1:41:32.020 (01:41:31)
2 2 1 18-39 Male 86 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 1:44:35.364 (01:44:33)
3 3 2 18-39 Male 19 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΈΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ ΝΟΜΟΎ ΚΈΡΚΥΡΑΣ 1:49:57.960 (01:49:54)
4 4 3 18-39 Male 84 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ 1:53:14.964 (01:53:12)
5 5 2 40+ Male 65 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΓΟΣ KASSIOS DIAS 1:54:29.987 (01:54:27)
6 6 3 40+ Male 14 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ APERGHITRAVEL.GR 1:54:39.370 (01:54:39)
7 7 4 18-39 Male 13 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 1:56:58.814 (01:56:55)
8 8 5 18-39 Male 89 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ 1:57:32.150 (01:57:29)
9 9 6 18-39 Male 24 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1:57:49.614 (01:57:45)
10 10 4 40+ Male 10 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ CORFU MOUNTAIN TRAIL 2:00:44.227 (02:00:44)
11 1 7 18-39 Female 7 MARCELLA VAN HEMERT APERGHITRAVEL.GR 2:03:06.980 (02:03:05)
12 11 5 40+ Male 91 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ 2:03:59.660 (02:03:58)
13 12 6 40+ Male 46 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ CORFU MOUNTAIN TRAIL 2:05:33.174 (02:05:28)
14 13 7 40+ Male 42 ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 2:05:52.727 (02:05:48)
15 14 8 40+ Male 88 TOMAS DOMAZETOVIC 2:06:26.817 (02:06:23)
16 15 9 40+ Male 35 ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ 2:07:53.024 (02:07:49)
17 2 8 18-39 Female 6 TIJANA PANIC KASSIOS DIAS 2:11:02.524 (02:10:59)
18 16 10 40+ Male 80 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΡΕΓΓΗΣ 2:12:33.270 (02:12:33)
19 17 9 18-39 Male 67 ΣΤΑΘΗΣ ΦΑΪΤΑΣ CROSSFIT CORFU 2:12:37.200 (02:12:33)
20 18 11 40+ Male 11 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 2:14:09.694 (02:14:07)
21 19 10 18-39 Male 81 ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ 2:15:13.004 (02:15:10)
22 20 12 40+ Male 72 ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΕΡΕΦ 2:18:12.424 (02:18:04)
23 21 13 40+ Male 82 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ 2:18:12.444 (02:18:09)
24 22 11 18-39 Male 22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:18:49.734 (02:18:49)
25 3 14 40+ Female 4 ADRIENN JOKUTI CORFU MOUNTAIN TRAIL 2:18:53.504 (02:18:52)
26 23 15 40+ Male 63 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΣΑΣ CORFU MOUNTAIN TRAIL 2:20:07.297 (02:20:02)
27 24 12 18-39 Male 76 KONSTANTINOS KOYTSIYTIS 2:20:48.630 (02:20:45)
28 25 16 40+ Male 57 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΒΗΣ CORFU MOUNTAIN TRAIL 2:22:27.670 (02:22:22)
29 4 13 18-39 Female 61 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:23:31.244 (02:23:29)
30 5 17 40+ Female 38 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΤΣΗ CORFUMOUNTAINTRAIL 2:24:12.574 (02:24:10)
31 26 14 18-39 Male 69 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ 2:24:13.594 (02:24:07)
32 6 18 40+ Female 78 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΡΕΑ 2:25:36.437 (02:25:33)
33 27 19 40+ Male 17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ 2:26:14.957 (02:26:08)
34 28 20 40+ Male 47 ΣΑΚΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΗΣ ORIVATIKOS IOANNINON 2:27:51.784 (02:27:47)
35 29 21 40+ Male 85 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 2:28:39.994 (02:28:35)
36 30 22 40+ Male 77 SPYROS KARDAMIS 2:29:38.257 (02:29:36)
37 31 23 40+ Male 58 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 2:31:10.564 (02:31:04)
38 7 24 40+ Female 90 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΙΖΑΝΟΥ 2:31:56.067 (02:31:52)
39 32 25 40+ Male 54 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΜΑΣΤΕΡ ΚΕΚ 2:34:32.437 (02:34:25)
40 33 26 40+ Male 29 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2:39:20.617 (02:39:14)
41 34 27 40+ Male 21 ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 2:39:21.390 (02:39:14)
42 35 28 40+ Male 50 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM 2:39:59.070 (02:39:56)
43 36 29 40+ Male 33 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ CROSSFIT CORFU 2:40:20.140 (02:40:14)
44 37 30 40+ Male 55 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΗΣ ΟΠΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ 2:42:34.660 (02:42:32)
45 8 31 40+ Female 5 CHRISTINA OSBURG CROSSFIT CORFU 2:43:38.407 (02:43:33)
46 38 32 40+ Male 48 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 2:50:26.120 (02:50:21)
47 39 33 40+ Male 32 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:51:24.294 (02:51:24)
48 40 34 40+ Male 62 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΝΗΡΕΑΣ 2:57:18.114 (02:57:12)
49 9 35 40+ Female 37 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΗ 2:58:58.067 (02:58:51)
50 41 36 40+ Male 49 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ IN MOTION BEVERAGE 2:59:01.877 (02:58:58)
51 42 37 40+ Male 31 ΟΡΕΣΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 2:59:46.120 (02:59:37)
52 10 15 18-39 Female 9 TZORZIA VRADI CROSSFIT CORFU 3:01:46.484 (03:01:41)
53 43 38 40+ Male 43 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 3:07:08.817 (03:07:02)
54 44 39 40+ Male 27 ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΙΜΜΑΣ CORFU MOUNTAIN TRAIL 3:07:08.817 (03:07:04)
55 45 40 40+ Male 79 ALEXANDROS PENAS 3:09:30.127 (03:09:25)
56 46 41 40+ Male 70 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΝΤΑΣ 3:10:36.927 (03:10:31)
57 47 42 40+ Male 66 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ 3:15:53.330 (03:15:47)
58 48 43 40+ Male 56 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 3:17:40.394 (03:17:31)
59 11 44 40+ Female 51 ΖΩΗ ΠΕΤΣΗ 3:17:49.670 (03:17:42)
60 49 45 40+ Male 83 ΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 3:23:51.044 (03:23:42)
61 12 46 40+ Female 3 PETRA HAVLOVA SOUTH CORFU RUNNERS 3:23:51.140 (03:23:42)
62 50 16 18-39 Male 87 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ DNF –
Monastery Run 8km 300+