Συμμετέχοντες Αγώνων
Παρακάτω θα βρείτε τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε επερχόμενους αγώνες, φέρνοντας την αποφασιστικότητα και την αγάπη τους για το άθλημα στην κοινότητά μας. Καθώς περιηγείστε στη λίστα των υποψηφίων, θα βρείτε μια διαφορετική ομάδα δρομέων μονοπατιού, ο καθένας με τις μοναδικές ιστορίες και τα κίνητρά του. Μαζί, σχηματίζουμε μια ζωντανή ταπετσαρία αθλητών, ενωμένη με το κοινό μας πάθος για τα μονοπάτια. Το ταξίδι σας ξεκινά εδώ, δίπλα σε αυτούς τους ομοϊδεάτες, καθώς προετοιμαζόμαστε για αξέχαστες περιπέτειες στο μονοπάτι. Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε στους επερχόμενους αγώνες μας και να γιορτάσουμε το πνεύμα του τρεξίματος μαζί.
Arkoudilas Trail 22km
Monastery Run 10km
Arkoudilas Junior 1.000m Παιδικός Αγώνας
Arkoudilas Trail 22km
Σύνολο Συμμετοχών: 64
| Όνομα | Επώνυμο | Ημερομηνία Γέννησης | Όνομα Ομάδας | Επιλογή Αγώνα | Πατρώνυμο | T-Shirt | Φύλο | Όροι Αγώνα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranakas | Konstantinos | 07/12/1973 | Herbalife | Arkoudilas Trail 22km | Χαράλαμπος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Dionyssis | Tsafouros | 30/1/1981 | Arkoudilas Trail 22km | Γεώργιος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ | 01/02/1978 | Arkoudilas Trail 22km | ΜΙΧΑΗΛ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Andreas | Dimitrakopoulos | 24/03/1976 | Arkoudilas Trail 22km | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Kirsty | Leyshon | 19/9/1969 | Arkoudilas Trail 22km | Anthony | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Νίκος | Χαμαλογλου | 1970 | Πάργα | Arkoudilas Trail 22km | Χαράλαμπος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΑΝΤΖΗΣ | 12-02-1977 | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Arkoudilas Trail 22km | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Κωσταντινα | Γκινακη | 04/10/1967 | ΖΑΡΑΣ TEAM | Arkoudilas Trail 22km | Σπυριδων | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | 08/07/1969 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / FIFTH ELEMENT | Arkoudilas Trail 22km | ΙΩΑΝΝΗΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| PETRA | HAVLOVA | 15.04.1976 | Skupa Arkoudilas trail | Arkoudilas Trail 22km | Jiri | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Christos | Gerochristos | 30-03-1973 | Arkoudilas Trail 22km | Konstantinos | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Μιχαέλα | Δοντά | 19/11/1994 | Arkoudilas Trail 22km | Αναστασιος | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Ιωσηφ | ΡΕΓΓΗΣ | 01/02/1985 | CrossFit Corfu | Arkoudilas Trail 22km | Σπυριδων | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΣΠΥΡΟΣ | ΡΕΒΗΣ | 29/06/1993 | Arkoudilas Trail 22km | ΓΙΩΡΓΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Αλέξανδρος | Ασπιωτης | 23/5/1977 | Kassios dias | Arkoudilas Trail 22km | Δημητριος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 20/01/1986 | Arkoudilas Trail 22km | ΙΩΑΝΝΗΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΙΝΑ | 31/03/2001 | Arkoudilas Trail 22km | ΛΟΥΤΦΙ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Νικόλαος | ΓΚΕΓΚΑΣ | 31/10/1979 | Arkoudilas Trail 22km | Παύλος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Αλεξανδρος | Τσαγκαρακης | 21/04/1986 | Arkoudilas Trail 22km | Νικολσος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Σπυρίδων | Δεληκούρας | 04/07/1996 | Πανάρας Team | Arkoudilas Trail 22km | Ιωάννης | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | 14/11/79 | CORFU MOUNTAIN TRAIL | Arkoudilas Trail 22km | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| GOULIELMOS | SPINOULAS | 28081980 | Arkoudilas Trail 22km | Βασίλειος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | 27/02/1976 | CROSFIT CORFU | Arkoudilas Trail 22km | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ALEXANDROS | PANARETOS | 27/09/1979 | Arkoudilas Trail 22km | ΙΩΑΝΝΗΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Λεωνίδας | Μπότσης | 15/04/1982 | Arcadion Running Team | Arkoudilas Trail 22km | Γεώργιος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Areti Louiza | Paktiti | 18/071993 | Arkoudilas Trail 22km | Andreas | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| MARGARITIS-DIMITRIOS | NIKOLAOU | 08/10/1994 | Arkoudilas Trail 22km | ΜΙΧΑΗΛ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| SPYROS | NIKOLAOU | 08/06/1991 | Arkoudilas Trail 22km | ΜΙΧΑΗΛ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΑΝΔΡΕΑΣ | ΡΕΓΓΙΟΣ | 28/2/1978 | Arkoudilas Trail 22km | ΣΠΥΡΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΗΛΙΩΤΗΣ | 20/05/1984 | S-bikes | Arkoudilas Trail 22km | ΜΙΧΑΗΛ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| DIMITRIOS | PAPAIOANNOU | 04/09/1965 | Arkoudilas Trail 22km | ANASTASIOS | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Γιαννης | Λασθιωτακης | 14/08/1981 | Natural flow crew | Arkoudilas Trail 22km | Χριστόφορος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Ιωάννης | Γραμμένος | 16/02/1973 | Mountain Lovers Corfu | Arkoudilas Trail 22km | Σπυριδων | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Christina | Osburg | 10.11.1971 | CrossFit Corfu | Arkoudilas Trail 22km | Claus | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Sophie | Carter | 14/06/1970 | Arkoudilas Trail 22km | Michael | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | 08/03/71 | ASHTANGA YOGA CORFU | Arkoudilas Trail 22km | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Κάρολος | Λάμπρου | 10/04/1984 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνωβ | Arkoudilas Trail 22km | Βασίλειος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| IRA | VINOU | 16/08/1968 | MOUNTAIN LOVERS CORFU | Arkoudilas Trail 22km | VASILEIOS | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ | 15/07/1974 | MOUNTAIN LOVERS CORFU | Arkoudilas Trail 22km | KONSTANTINOS | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| STAMATIOS | VASILAKIS | 19/02/1988 | Corfu Trail Team | Arkoudilas Trail 22km | GEORGIOS | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Σοφία | Δαλαμπίρα | 20/11/1987 | Natural Flow Crew | Arkoudilas Trail 22km | Αθανάσιος | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Georgios | Christou | 14/11/1991 | Tyrna | Arkoudilas Trail 22km | Christos | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| EFSTATHIOS | FAITAS | 28/02/81 | Katomeri Runners | Arkoudilas Trail 22km | Spyridon | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Γεώργιος Οδυσσέας | Κομιανος | 1978 | Freedom trail | Arkoudilas Trail 22km | Σπυρίδων | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Χρυσαυγή | Κολοκοτσά | 12Μαιου 1878 | Arkoudilas Trail 22km | Ανδρέας | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 29-11-1998 | Kassios Dias | Arkoudilas Trail 22km | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Σπύρος | Κεφαλληνος | 21/08 /2979 | Mountain Lover | Arkoudilas Trail 22km | Δημήτρης | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| SPYRIDON | IONAS | 01-05-1975 | Arkoudilas Trail 22km | GEORGIOS | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΣΠΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | 27/03/1987 | ΚΑΤΟΜΕΡΙ ΤΡΕΙΛ | Arkoudilas Trail 22km | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 10-5-1981 | Arkoudilas Trail 22km | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Χριστινα | Αρμενιακου | 10-09-1982 | Arkoudilas Trail 22km | Δημητριος | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Αναστασιος | Κρασακης | 27/06/2005 | ΚασσιοςΔιας | Arkoudilas Trail 22km | Ιωάννης | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| NIKOLAOS | GIANNOPOULOS | 10/04/1989 | Trail Team / The Runner’s Project | Arkoudilas Trail 22km | THEODOROS | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Αθανάσιος | Τσιριμιαγκος | 16.08.1979 | Kassios Dias | Arkoudilas Trail 22km | Σπυρίδων | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Tijana | Panic | 01.10.1982 | Kassios dias | Arkoudilas Trail 22km | Goran | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| XΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΛΙΟΝΑΣΙΟΣ | 02.04.1979 | Arkoudilas Trail 22km | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| SOTIRIOS | TOKAS | 2/3/1974 | ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΑΥΡΟΎ | Arkoudilas Trail 22km | STAVROS | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Klodian | Ndrehilaj | 27/05/1991 | CrossFit Corfu | Arkoudilas Trail 22km | Νίκος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Olivia | Sandu | 12/08/1994 | CrossFit Corfu | Arkoudilas Trail 22km | Narcis | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| NIKOS | PAPADIMITRIOU | 1986 | – | Arkoudilas Trail 22km | KONSTANTINOS | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Βασιλης | Στεφανης | 27/12/1991 | Crosfit | Arkoudilas Trail 22km | Σπυριδων | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Maria | Plaskasoviti | 03/08/1969 | Arkoudilas Trail 22km | Ελευθέριος | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΣΠΥΡΟΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ | 15-12-1982 | Arkoudilas Trail 22km | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Απόστολος | Τασούλας | 1986 | 0+ | Arkoudilas Trail 22km | Λάμπρος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
Monastery Run 10km
Σύνολο Συμμετοχών: 115
| Όνομα | Επώνυμο | Ημερομηνία Γέννησης | Όνομα Ομάδας | Επιλογή Αγώνα | Πατρώνυμο | T-Shirt | Φύλο | Όροι Αγώνα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ντάνιελ | Χονταί | 22-1-1984 | Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων | Monastery Run 10km | Βλαδίμηρος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΕΙΡΗΝΗ | ΚΟΛΛΙΑ | 4/09/2012 | ΚΓΣ | Monastery Run 10km | Κωνσταντίνος | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Eliza | Agious | 31/08/87 | Monastery Run 10km | Αντώνιος | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Χαράλαμπος | Βλάχος | 1972 | Thinali trail | Monastery Run 10km | Τηλέμαχος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Vangelis | Kaloudis | 05/07/1986 | Monastery Run 10km | Spyridon | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Kateřina | Kyprioti Beldova | 5.6.1985 | Monastery Run 10km | JIRI | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Νικολη | Κυπριωτη | 21.9.2013 | Monastery Run 10km | Δημήτριου | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Katie | Flower | 21.07.81 | Monastery Run 10km | Alan | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Κατερίνα | Δράκου | 1973 | Πάργα | Monastery Run 10km | Μάρκος | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Κωνσταντίνος | Ανδριώτης | 13/03/1997 | AI MATHIAS RUNNERS | Monastery Run 10km | Φριξος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΟΡΔΙΝΑΣ | 16/03/1967 | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | Monastery Run 10km | ΑΝΔΡΕΑΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Ελβίρα | Μεταλληνού | 05/01/1975 | image | Monastery Run 10km | Ιωάννης | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Aggelos | Raftopoulos | 09-04-1984 | Monastery Run 10km | Efstathios | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑ | 17-06-1988 | SOUTH CORFU RUNNERS | Monastery Run 10km | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Dimitrios | Kapouranis | 12/11/1982 | Monastery Run 10km | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Μαίρη | Ντάτση | 15.09.1975 | Corfu Mountain Trail | Monastery Run 10km | Ιωάννης | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Ιωάννης | Καββαδίας | 29-10-1982 | Monastery Run 10km | Στέφανος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | 25/01/1992 | ΜΑΡΑΘΙΑΣΣ | Monastery Run 10km | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΚΥΠΡΙΩΤΗ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 20/10/1998 | SOUTH CORFU RUNNERS | Monastery Run 10km | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Zoi | Petsi | 08/07/1979 | Monastery Run 10km | Stauros | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Georgios | Grigoriadis | 11/09/1987 | Monastery Run 10km | Stefanos | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Γιάννης | Τρύφωνας | 21-01-1975 | ΑΒ+ | Monastery Run 10km | Ευστάθιος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Φώντας | Μπαλατσινός | 13-01-1982 | O+ | Monastery Run 10km | Ευστάθιος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Theodoros | Chiotis | 09/06/1980 | Θεόδωρος Χιώτης Ασφάλειες – Ενέργεια | Monastery Run 10km | Γεωργιος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΛΛΗΣ | 01/08/1990 | AI MATHIAS RUNNERS | Monastery Run 10km | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Aris | Kontinis | 12/11/1999 | Monastery Run 10km | Σπυριδων | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Yannis | Gongakis | 1970 | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | Monastery Run 10km | Νικ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Μανος | Νικολουζος | 1995 | Monastery Run 10km | Βασίλειος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕΠΟΝΗΣ | 23/10/1978 | ΚΑΝΑΛΑΚΙ | Monastery Run 10km | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Σπυρίδων | Δεσυλλας | 04-07-1965 | Corfu | Monastery Run 10km | Δημητριος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Κωνσταντίνα | Τσαρούχα | 14/08/1989 | Monastery Run 10km | Δημήτριος | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Gerasimos | palikyras | 30 7 2011 | Monastery Run 10km | kostas | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ | 08/08/1966 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΦΙΛΙΑ | Monastery Run 10km | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Σοφία | Κοσκινά | 07/04/1973 | Thinali trail | Monastery Run 10km | Αντώνιος | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Ιωαννης | Χρυσικοπουλος | 1990 | SD IGOUMENITSAS – south Corfu runners | Monastery Run 10km | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Νεραντζια | Τρέντου | 20/08/2001 | Μαραθωνοδρόμοι Σερρών | Monastery Run 10km | Ηλιας | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | 31/5/1979 | Monastery Run 10km | Δημητριος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Chrysa | Katsarou | 27/08/1998 | Monastery Run 10km | Antonios | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Maria | Pouliasi | 22/o1/1971 | Monastery Run 10km | Ektoras | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Κωνσταντίνος | Καββαδίας | 27 Ιουλίου 1996 | Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Ηρακλής Κέρκυρας | Monastery Run 10km | Νικολαος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Αλεξάνδρα | Πανδή | 03/02/1999 | Team kouris | Monastery Run 10km | Γεωργιος βασιλειος | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Covadonga | Ruiz Domínguez | 10/05/2000 | Monastery Run 10km | Juan Francisco Ruiz Ramírez | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Γεώργιος | Λυράκης | 07/02/2005 | Monastery Run 10km | Δημήτριος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΤΖΕΝΗ | ΑΥΛΩΝΙΤΗ | 19/12/1979 | ASHTANGA YOGA CORFU | Monastery Run 10km | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 19/04/1983 | Radioplus.gr | Monastery Run 10km | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Kostantinos | Koutsiaftis | 23-01-1985 | Monastery Run 10km | Dimitris | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΧΑΡΗΣ | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | 17/11/72 | ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ | Monastery Run 10km | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Ελενη | Νοβακου | 06/03/81 | Monastery Run 10km | Σπυρος | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ANASTASIOS | VRADIS | 2/12/1990 | Kourkourikis training -Run with the goats | Monastery Run 10km | Ιωάννης | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02/01/1968 | ΚΑΤΟΥΝΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Monastery Run 10km | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΣΠΥΡΟΣ | ΜΠΟΥΖΗΣ | 1968 | Monastery Run 10km | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΕΚΙΟΣ | 28/03/1977 | ΠΑΡΓΑ | Monastery Run 10km | Αλέξανδρος | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Christos | Stergiatos | 01/08/1974 | Leon Pagration | Monastery Run 10km | Georgios | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Athina | Zouli | 04/03/1980 | Leon Pangration | Monastery Run 10km | Eleytherios | Επιλογή Μεγέθους | Γυναίκα | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| ΣΠΥΡΟΣ | ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ | 18/01/1976 | Monastery Run 10km | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Αναστάσιος | Σγούρος | 08/01/1983 | Monastery Run 10km | Ιωάννης | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα | |
| Marios | Koskinas | 4-11-2009 | S bikes | Monastery Run 10km | Diomidis | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
| Akis | Koskinas | 29-09-1980 | S bikes | Monastery Run 10km | Spiros | Επιλογή Μεγέθους | Άνδρας | Αποδέχομαι τους Όρους Αγώνα |
