Lefkimmi Run 21km
Lefkimmi Run 5km
Lefkimmi Run 1.400m Παιδικός Αγώνας
Lefkimmi Run 21km
Category Pl. Bib Name YoB Club ChipTime GunTime
Female
WOMEN 60+
1 540 ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΑ 1965 2:55:48 2:57:09
WOMEN 50-59
1 511 VINOU, IRA 1966 MOUNTAIN LOVERS CORFU 1:53:24 1:54:45
2 506 LEYSHON, KIRSTY 1969 2:10:51 2:12:12
3 539 Γκινακη, Κωσταντινα 1967 2:44:37 2:45:58
WOMEN 40-49
1 533 ΤΖΗΛΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1979 RUNNER GYM 1:46:57 1:48:15
2 504 IONOVA, IRINA 1981 PRIYATELI 1:54:32 1:55:52
3 501 ARMENIAKOU, XRISTINA 1982 2:29:23 2:30:45
4 546 ΠΑΝΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1976 2:39:54 2:41:17
5 552 Μαρτον, Πετρα 1981 2:58:25 2:59:44
WOMEN 18-39
1 514 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ, ΣΟΦΙΑ 1987 NATURAL FLOW CREW 2:09:45 2:11:04
2 521 ΚΥΠΡΙΩΤΗ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ 1998 SOUTH CORFU RUNNERS 2:17:48 2:19:08
3 549 Μπαλτζωη, Μαρια 1999 2:20:56 2:22:17
Male
MEN 60+
1 532 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1963 CORFU MOUNTAIN LOVERS 1:52:09 1:53:30
2 505 Spinoulas, Filippos 1964 2:14:36 2:15:55
MEN 50-59
1 542 ΡΟΒΗΘΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ 1971 1:32:08 1:33:27
2 503 GONGAKIS, YANNIS 1970 LONEWOLF 1:37:34 1:38:55
3 517 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 1975 1:38:16 1:39:35
4 522 ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1974 MOUNTAIN LOVERS CORFU 1:53:25 1:54:46
5 544 Σουλανης, Μιχαλης 1971 1:55:41 1:57:02
6 529 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 1971 ASHTANGA YOGA CORFU 2:04:00 2:05:20
MEN 40-49
1 551 Βαραγγουλης, Αιας 1984 1:45:26 1:46:47
2 526 ΠΟΛΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1982 1:45:55 1:47:15
3 548 Κουρης, Αλεξανδρος 1977 1:46:49 1:48:09
4 536 ΡΕΓΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 1978 1:52:37 1:53:59
5 518 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1979 MOUNTAIN LOVERS CORFU 1:52:48 1:54:09
6 543 Τσαφουρος, Διονυσης 1981 1:53:57 1:55:19
7 547 Κατεχης, Δημητρης 1982 1:53:58 1:55:19
8 538 ΧΙΩΤΗΣ, ΘΕΔΩΡΟΣ 1980 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΙΩΤΗΣ 2:04:31 2:05:53
9 502 BOUDOT, MICHAEL 1985 SILICON URBAN 2:17:58 2:19:19
10 507 PAPADATOS, KOSTAS 1982 WWW.ACCIDENTANALYSIS.GR 2:18:58 2:20:20
11 531 ΣΟΥΕΡΕΦ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1982 2:23:22 2:24:43
12 519 ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 1981 2:35:05 2:36:28
MEN 18-39
1 550 Σταμουλης, Σταυρος 1989 1:29:51 1:31:09
2 510 TASOULAS, APOSTOLOS 1986 LEON TRIATHLON 1:36:57 1:38:15
3 535 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 1987 TRAIL TEAM 1:45:00 1:46:22
4 527 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1994 1:45:26 1:46:45
5 524 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 1:51:55 1:53:15
6 530 ΡΕΒΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1993 1:52:10 1:53:30
7 513 ΒΡΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1990 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/RUN WITH THE GOATS 1:54:31 1:55:50
DSQ 534 ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 1991 MOUNTAIN LOVERS CORFU 1:36:30 1:37:48
Lefkimmi Run 5km
Category Pl. Bib Name YoB Club ChipTime GunTime
Female
WOMEN
1 342 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 1987 RUNNER GYM 20:39 20:39
2 346 VAN HEMERT, MARCELLA 1981 22:32 22:32
3 359 Μεταλληνου, Ελβιρα 1975 27:54 27:55
4 320 ΛΑΜΨΑ, ΣΥΡΑΝΟΥΣ 1994 29:03 29:03
5 302 BLINOVA, TATIANA 1986 28:59 29:03
6 356 ΧΑΡΜΠΗΛΑ, ΤΖΕΝΗ 1983 30:53 30:54
7 314 Ανδρεα, Παναγιοτα 1972 31:12 31:13
8 306 KOURI, FOTEINI 1985 31:15 31:21
9 358 Παυλου, Αννα 1996 31:46 31:48
10 305 FLOWER, KATIE 1981 32:09 32:10
11 340 AVRAMIOTI, MAGDALINI 1980 36:04 36:06
12 365 Ζαχου, Αντωνια 1989 36:48 36:53
13 355 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΘΗΝΑ 1988 37:08 37:13
14 339 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ, ΣΕΒΙΝΑ 1989 37:09 37:14
15 344 Ζωχιου, Δημητρα 1989 39:08 39:12
16 332 ΤΣΟΥΜΑΝΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1988 KANALAKI RUN 39:12 39:18
17 366 Κουρη, Μαργαριτα 1984 42:50 42:55
18 309 ΒΑΡΕΛΗ, ΑΣΗΜΙΝΑ 2003 43:23 43:23
19 347 BIANCHI, EDITH 1981 44:30 44:33
GIRLS
1 307 VITSOU, NEFELI 2009 Γ.Σ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21:45 21:45
2 318 ΚΑΤΩΜΕΡΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ 2010 ΑΕΛ 22:21 22:21
3 317 ΚΑΤΩΜΕΡΗ, ΖΩΗ 2012 ΑΕΛ 28:55 28:55
4 336 VLASSI, ELENA 2012 28:59 28:59
5 349 BIANCHI BIBER, BARBIE 2009 31:29 31:31
Male
MEN
1 354 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1988 17:47 17:47
2 338 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1996 18:30 18:30
3 337 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1987 18:49 18:49
4 319 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1985 19:34 19:34
5 327 ΠΕΠΟΝΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1975 KANALAKI RUN 23:21 23:22
6 345 Doukas, Dimitris 1988 23:52 23:53
7 322 ΜΑΡΑΝΤΖΑΖ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1995 AI MATHIAS RUNNERS 24:03 24:05
8 364 Τρανακας, Κωνσταντινος 1975 24:47 24:51
9 363 Τερζης, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1969 25:06 25:09
10 329 ΡΑΫΜΟΝΔΗΣ, ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 1985 ΑΣ Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 25:30 25:30
11 348 BIBER, RAANAN 1981 26:10 26:12
12 370 Βλαχοπουλοσ, Γιαννης 2000 26:39 26:41
13 310 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΑΔΑΜ 1963 KANALAKI RUN 27:26 27:27
14 324 ΝΑΚΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 1976 KANALAKI RUN 27:51 27:59
15 334 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 1983 28:34 28:38
16 330 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 1984 MANIAMPOS 30:07 30:08
17 361 Γνεσουλης, Γεωργιος 1976 30:27 30:28
18 311 ΓΙΤΣΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1955 30:39 30:43
19 350 ΚΥΡΚΟΣ, ΦΩΤΗΣ 1989 30:51 30:54
20 328 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 CROSFIT CORFU 31:01 31:04
21 301 ANDRIOTIS, SPIROS 1994 AI MATHIAS RUNNERS 31:31 31:33
22 308 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 AI MATHIAS RUNNERS 31:31 31:33
23 304 DELLIS, KONSTANTINOS 1990 AI MATHIAS RUNNERS 31:33 31:35
24 357 Καλυβας, Νικολαος 1988 32:17 32:20
25 351 ΒΑΒΑΚΑΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1988 32:19 32:23
26 559 Σπυρος, Καντας 2000 35:42 35:44
27 560 Παλαιοριτης, Σπυρος 2000 35:43 35:45
28 360 Σταυρος, Ιωαννης 1977 37:26 37:31
29 303 CHRYSIKOPOULOS, FILIPPOS 1980 37:44 37:49
30 316 ΔΙΑΒΑΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1980 37:44 37:49
BOYS
1 312 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ 2009 RUNNER GYM 17:19 17:19
2 326 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18:34 18:34
3 315 ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ, ΣΗΦΗΣ 2010 20:17 20:17
4 558 Καρυδης, Αλεξανδρος 2011 21:01 21:01
5 313 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ 2012 RUNNER GYM 21:35 21:35
6 323 ΜΙΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2012 ΑΕΛ 22:25 22:25
7 367 Χρυσικοπουλος, Φωτης 2011 24:01 24:01
8 331 ΣΙΝΑΙ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2011 ΑΕΛ 28:54 28:54
9 368 Παπαβλασοπουλος, Αριστοτελης 2011 28:56 28:56
10 362 Γνεσουλης, Σπυρος 2009 30:38 30:40
11 369 Μιχοπουλος, Νικος 2011 43:23 43:23
Lefkimmi Run 1.400m Παιδικός Αγώνας
