Arkoudilas Trail 22km
Monastery Run 10km
Arkoudilas Junior 1.000m
Lefkimmi Run 21km
Lefkimmi Run 5km
Lefkimmi Run 1.400m Παιδικός Αγώνας
Arkoudilas Trail 22km
| Pl. | Bib | Name | YoB | ChipTime | GunTime |
|---|---|---|---|---|---|
| Female | |||||
| WOMEN 18-39 | |||||
| 1. | 130 | ΧΥΤΗΡΗ, ΣΟΦΙΑ | 1985 | 3:09:02 | 3:09:05 |
| 2. | 134 | ΚΑΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 1987 | 3:09:03 | 3:09:06 |
| WOMEN 40+ | |||||
| 1. | 117 | VAN HERMERT, MARCELA | 1981 | 2:35:00 | 2:35:01 |
| 2. | 138 | PANIKC, TIJANA | 1982 | 2:41:02 | 2:41:02 |
| 3. | 108 | DZIUBIEL, NORA | 1984 | 3:56:16 | 3:56:22 |
| Male | |||||
| MEN 18-39 | |||||
| 1. | 101 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 1987 | 2:09:21 | 2:09:22 |
| 1. | 145 | ΦΑΙΤΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 1990 | 2:09:21 | 2:09:22 |
| 3. | 141 | Τασουλας, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1986 | 2:32:01 | 2:32:01 |
| 4. | 126 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 1991 | 2:35:20 | 2:35:20 |
| 5. | 127 | ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1988 | 2:39:29 | 2:39:30 |
| 6. | 148 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988 | 3:03:51 | 3:03:51 |
| 7. | 144 | ΒΡΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1990 | 3:28:03 | 3:28:05 |
| 8. | 110 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ, ΧΑΡΗΣ | 1997 | 3:28:17 | 3:28:19 |
| 9. | 119 | ΙΩΑΝΝΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 1995 | 3:41:08 | 3:41:11 |
| 10. | 118 | ΜΑΝΑΤΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ | 1989 | 3:41:07 | 3:41:11 |
| DNF | 129 | ΓΡΑΙΚΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 1989 | – | – |
| MEN 40+ | |||||
| 1. | 154 | Μυλονασ, Χρηστοσ | 1973 | 2:16:30 | 2:16:31 |
| 2. | 139 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1979 | 2:19:10 | 2:19:10 |
| 3. | 109 | ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 1973 | 2:19:21 | 2:19:21 |
| 4. | 153 | Αλεξανδρος, Κουρης | 1977 | 2:22:54 | 2:22:54 |
| 5. | 149 | ΑΙΑΣ, ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ | 1984 | 2:25:23 | 2:25:27 |
| 6. | 135 | ΧΥΤΗΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | 1983 | 2:25:58 | 2:26:00 |
| 7. | 131 | ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1970 | 2:30:06 | 2:30:06 |
| 8. | 151 | Αλεξανδρος, Παναρετος | 1979 | 2:32:39 | 2:32:39 |
| 9. | 122 | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 1982 | 2:41:55 | 2:41:57 |
| 10. | 120 | ΜΠΟΤΣΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1982 | 2:47:53 | 2:47:54 |
| 11. | 128 | ΚΑΝΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 1979 | 2:57:20 | 2:57:22 |
| 12. | 143 | ΤΣΑΦΟΥΡΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1981 | 3:00:20 | 3:00:23 |
| 13. | 114 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1978 | 3:09:49 | 3:09:51 |
| 14. | 146 | ΡΕΓΓΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 1978 | 3:09:57 | 3:10:00 |
| 15. | 133 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 1971 | 3:11:00 | 3:11:03 |
| 16. | 150 | Απεργης, Σπυρος | 1970 | 3:18:58 | 3:18:59 |
| 17. | 142 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983 | 3:28:01 | 3:28:04 |
| 18. | 132 | ΠΙNAΚΟΥΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | 1983 | 3:32:03 | 3:32:05 |
| 19. | 136 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ, ΓΟΥΛΙΕΡΜΟΣ | 1980 | 3:36:16 | 3:36:21 |
| 20. | 137 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1976 | 3:52:16 | 3:52:20 |
| DNF | 106 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1982 | – | – |
Monastery Run 10km
| Pl. | Bib | Name | YoB | ChipTime | GunTime |
|---|---|---|---|---|---|
| Female | |||||
| WOMEN | |||||
| 1. | 359 | ΒΙΤΣΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ | 2009 | 1:09:37 | 1:09:38 |
| 2. | 416 | ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1987 | 1:09:37 | 1:09:38 |
| 3. | 341 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗ, ΒΙΚΥ | 1983 | 1:14:55 | 1:14:55 |
| 4. | 315 | ΚΟΝΤΙΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ | 2001 | 1:19:33 | 1:19:35 |
| 5. | 422 | ΕΛΕΝΗ, ΝΟΒΑΚΟΥ | 1980 | 1:20:28 | 1:20:31 |
| 6. | 362 | MARTORANO, PAOLA | 1976 | 1:21:06 | 1:21:07 |
| 7. | 318 | ΜΠΟΥΑ, ΓΙΩΤΑ | 1995 | 1:23:18 | 1:23:23 |
| 8. | 328 | ΒΡΑΔΗ, ΝΑΝΤΙΑ | 1991 | 1:25:27 | 1:25:34 |
| 9. | 408 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, ΕΛΒΙΡΑ | 1975 | 1:30:48 | 1:30:53 |
| 10. | 405 | ΡΑΠΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1989 | 1:36:41 | 1:36:43 |
| 11. | 409 | ΙΣΑΒΕΛΛΑ, ΚΥΠΡΙΩΤΗ | 1998 | 1:40:41 | 1:40:43 |
| 12. | 329 | ONDRIKOVA, EVA | 1976 | 1:54:00 | 1:54:03 |
| 13. | 339 | SCHLEINITZ, PEGGY | 1983 | 1:54:00 | 1:54:03 |
| 14. | 323 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΣΟΦΙΑ | 1986 | 1:57:36 | 1:57:41 |
| 15. | 307 | ΒΑΡΕΛΗ, ΑΣΗΜΙΝΑ | 2003 | 2:12:37 | 2:12:38 |
| 16. | 418 | ΕΦΗ, ΚΟΥΛΟΥΡΗ | 1988 | 2:25:30 | 2:25:39 |
| 17. | 417 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1988 | 2:25:42 | 2:25:51 |
| 18. | 310 | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ, ΑΛΙΚΗ | 1996 | 2:26:23 | 2:26:23 |
| 50+ WOMEN | |||||
| 1. | 414 | ΗΡΑ, ΒΙΝΟΥ | 1966 | 1:17:19 | 1:17:21 |
| 2. | 306 | ΝΤΙΓΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΑ | 1974 | 1:18:48 | 1:18:50 |
| 3. | 317 | Osburg, Christina | 1971 | 1:59:34 | 1:59:40 |
| 4. | 361 | ΔΡΑΚΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1973 | 1:59:53 | 1:59:59 |
| Male | |||||
| MEN | |||||
| 1. | 412 | ΣΗΦΗΣ, ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ | 2010 | 59:32 | 59:33 |
| 2. | 393 | ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1996 | 1:02:37 | 1:02:37 |
| 3. | 426 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ | 1976 | 1:03:49 | 1:03:51 |
| 4. | 386 | ΤΥΠΑΛΔΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | 1:04:18 | 1:04:21 |
| 5. | 402 | ΧΟΝΤΑΙ, ΝΤΑΝΙΕΛ | 1984 | 1:05:59 | 1:06:02 |
| 6. | 305 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | 1985 | 1:06:29 | 1:06:30 |
| 7. | 347 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | 1994 | 1:08:00 | 1:08:03 |
| 8. | 368 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | 1:08:48 | 1:08:49 |
| 9. | 331 | ΦΑΙΤΑΣ, ΣΤΑΘΗΣ | 1981 | 1:08:54 | 1:08:55 |
| 10. | 372 | ΚΟΥΡΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | 1996 | 1:11:02 | 1:11:04 |
| 11. | 302 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1992 | 1:11:21 | 1:11:24 |
| 12. | 396 | ΡΙΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ | 2001 | 1:12:11 | 1:12:18 |
| 13. | 410 | ΔΟΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | 1986 | 1:12:29 | 1:12:31 |
| 14. | 349 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | 1:13:28 | 1:13:34 |
| 15. | 327 | ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1989 | 1:13:42 | 1:13:45 |
| 16. | 424 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ | 1992 | 1:15:18 | 1:15:20 |
| 17. | 377 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 1979 | 1:16:00 | 1:16:02 |
| 18. | 316 | ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 1992 | 1:17:49 | 1:17:51 |
| 19. | 332 | ΜΠΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1975 | 1:18:35 | 1:18:42 |
| 20. | 365 | POPESCU, VADIM | 1991 | 1:19:10 | 1:19:15 |
| 21. | 357 | ΠΑΙΠΕΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1990 | 1:19:22 | 1:19:31 |
| 22. | 423 | ΣΠΥΡΟΣ, ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | 1981 | 1:20:13 | 1:20:17 |
| 23. | 351 | ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ, ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 1985 | 1:21:13 | 1:21:13 |
| 24. | 334 | Διιγκας, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1982 | 1:21:12 | 1:21:17 |
| 25. | 330 | ΚΑΣΙΜΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975 | 1:23:06 | 1:23:08 |
| 26. | 319 | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2010 | 1:24:38 | 1:24:39 |
| 27. | 344 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ | 1991 | 1:24:50 | 1:24:53 |
| 28. | 400 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1989 | 1:28:29 | 1:28:34 |
| 29. | 353 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 1983 | 1:28:49 | 1:28:55 |
| 30. | 125 | ΚΟΝΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 1981 | 1:29:50 | 1:29:57 |
| 31. | 354 | ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1995 | 1:34:35 | 1:34:41 |
| 32. | 356 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 1994 | 1:34:35 | 1:34:42 |
| 33. | 352 | ΔΕΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1990 | 1:34:36 | 1:34:43 |
| 34. | 379 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1997 | 1:34:41 | 1:34:47 |
| 35. | 435 | Βλαχος, Κωνσταντινος | 1997 | 1:38:43 | 1:38:43 |
| 36. | 399 | ΚΥΡΚΟΣ, ΦΩΤΗΣ | 1989 | 1:50:27 | 1:50:32 |
| 37. | 311 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1995 | 2:26:25 | 2:26:25 |
| 50+ MEN | |||||
| 1. | 325 | ΑΡΛΕΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1969 | 59:41 | 59:45 |
| 2. | 436 | Αρκουδης, Προκοπης | 1966 | 1:01:00 | 1:01:02 |
| 3. | 370 | ΚΑΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1970 | 1:04:58 | 1:05:00 |
| 4. | 335 | ΓΟΓΚΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | 1970 | 1:06:16 | 1:06:18 |
| 5. | 304 | ΣΕΧΑΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1974 | 1:07:38 | 1:07:39 |
| 6. | 360 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1965 | 1:10:46 | 1:10:48 |
| 7. | 413 | ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ | 1974 | 1:12:29 | 1:12:32 |
| 8. | 395 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΧΑΡΗΣ | 1972 | 1:16:01 | 1:16:02 |
| 9. | 433 | Σταματης, Μπανος | 1974 | 1:18:35 | 1:18:42 |
| 10. | 366 | ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1969 | 1:18:39 | 1:18:44 |
| 11. | 324 | ΠΕΠΟΝΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 1974 | 1:19:02 | 1:19:06 |
| 12. | 376 | ΣΠΙΓΓΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 1973 | 1:19:37 | 1:19:40 |
| 13. | 397 | ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ | 1963 | 1:20:52 | 1:20:57 |
| 14. | 345 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | 1960 | 1:21:26 | 1:21:29 |
| 15. | 425 | ΜΙΧΑΛΗΣ, ΣΟΥΛΑΝΗΣ | 1971 | 1:24:02 | 1:24:07 |
| 16. | 411 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1973 | 1:26:51 | 1:26:54 |
| 17. | 348 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 1972 | 1:27:13 | 1:27:19 |
| 18. | 419 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ | 1972 | 1:28:43 | 1:28:50 |
| 19. | 407 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1959 | 1:30:13 | 1:30:19 |
| 20. | 314 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 1973 | 1:31:06 | 1:31:11 |
| 21. | 346 | ΓΚΙΣΔΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1973 | 1:51:13 | 1:51:20 |
Arkoudilas Junior 1.000m
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
|---|---|---|
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||
| 1 | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 5.24 |
| 2 | ΜΙΑΡΗ ΣΟΦΗ | 5.29 |
| 3 | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 5.34 |
| 4 | ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ | 5.47 |
| 5 | ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 6.00 |
| 6 | ΚΩΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 6.01 |
| 7 | ΝΙΚΟΜΑΝΗ ΑΘΗΝΑ | 6.08 |
| 8 | ΚΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 6.16 |
| 9 | ΒΛΑΣΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 6.21 |
| 10 | ΒΛΑΣΣΗ ΧΡΥΣΑ | 6.37 |
| 11 | ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΘΑ | 6.50 |
| 12 | ΡΗΓΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 6.51 |
| 13 | ΜΑΚΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 6.52 |
| 14 | ΝΙΚΟΜΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 7.03 |
| ΑΓΟΡΙΑ | ||
| 1 | 1. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4.14 |
| 2 | 2. ΠΕΡΣΥ ΛΙ ΜΠΑΤΣΕΡ | 4.23 |
| 3 | 3. ΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 4.27 |
| 4 | 4. ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΟΡΩΣ | 4.55 |
| 5 | 5. ΓΟΥΔΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5.01 |
| 6 | 6. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5.02 |
| 7 | 7. ΚΑΝΤΑΣ ΥΩΑΝΝΗΣ | 5.09 |
| 8 | 8. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 5.25 |
| 9 | 9. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 5.26 |
| 10 | 10. ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.30 |
| 11 | 11. ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.49 |
| 12 | 12. ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5.52 |
| 13 | 13. ΤΕΡΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 5.56 |
| 14 | 14. ΒΛΑΣΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5.59 |
| 15 | 15. ΜΙΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 6.06 |
| 16 | 16. ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6.07 |
| 17 | 17. ΜΠΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6.15 |
| 18 | 18. ΚΑΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 6.25 |
| 19 | 19. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 6.31 |
| 20 | 20. ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6.36 |
Lefkimmi Run 21km
PL. Bib Name YoB Chip Time Gun Time
Female
WOMEN
1 554 ΛΙΟΥΤΑ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ 1990 1:32:39 1:32:39
2 568 ΣΚΛΗΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 1986 1:46:20 1:46:20
3 503 ΑΣΠΙΩΤΗ, ΚΕΡΚΥΡΑ 1992 2:09:04 2:09:04
4 569 ΠΑΝΔΗ, ΜΑΡΙΑ 2004 2:16:17 2:16:17
5 517 ΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ 1995 2:20:55 2:20:55
WOMEN 40-49
1 528 VAN HEMERT, MARCELLA 1981 1:39:48 1:39:48
2 513 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ, ΣΜΑΡΑΓΔΑ 1981 1:49:03 1:49:03
3 519 ΑΝΔΡΙΩΤΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1980 1:49:50 1:49:50
4 564 MORTORANO, PAOLA 1976 1:53:03 1:53:03
5 538 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ, ΑΝΤΖΕΛΑ 1982 2:35:11 2:35:11
WOMEN 50+
1 571 ΚΑΡΤΕΡ, ΣΟΦΙΑ 1970 1:55:16 1:55:16
2 514 ΑΝΤΡΕΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1972 2:09:23 2:09:23
3 511 ΜΑΝΤΖΟΥΚΙ, JENNY 1972 2:15:50 2:15:50
4 520 OSBURG, CHRISTINA 1971 2:18:42 2:18:42
5 551 ΓΚΙΝΑΚΗ, ΚΩΝ/ΝΑ 1967 2:26:56 2:26:56
6 550 ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΑΡΙΑ 1965 2:35:05 2:35:05
7 563 ΠΕΜΠΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1971 2:37:26 2:37:26
Male
ΜΕΝ
1 522 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1988 1:25:10 1:25:10
2 543 ΓΡΑΙΚΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1989 1:26:35 1:26:35
3 507 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1985 1:30:49 1:30:49
4 535 ΒΡΑΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣ ΙΟΣ 1990 1:39:20 1:39:20
5 521 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 1987 1:40:23 1:40:23
6 508 ΚΟΛΙΤΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1987 1:40:28 1:40:28
7 556 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1994 1:40:35 1:40:35
8 516 ΚΟΛΥΤΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 1992 1:42:06 1:42:06
9 509 ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1995 1:48:48 1:48:48
10 524 ΛΕΠΕΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1987 1:48:52 1:48:52
11 572 ΒΛΑΣΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1986 2:05:15 2:05:15
12 566 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 1990 2:16:05 2:16:05
ΜΕΝ 40-49
1 555 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 1:24:31 1:24:31
2 525 ΣΠΙΓΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 1:32:23 1:32:23
3 531 ΓΚΡΕΚΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1978 1:35:49 1:35:49
4 574 ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1983 1:36:26 1:36:26
5 542 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 1976 1:36:26 1:36:26
6 504 ΠΟΛΙΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1982 1:36:40 1:36:40
7 570 ΚΟΥΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1977 1:43:55 1:43:55
8 539 ΧΑΝΤΖΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1977 1:44:12 1:44:12
9 523 ΜΠΟΤΣΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1982 1:50:06 1:50:06
10 544 ΤΣΟΥΚΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 1980 1:50:27 1:50:27
11 549 ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 1983 1:51:51 1:51:51
12 533 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 1975 1:58:34 1:58:34
13 536 ΛΑΜΠΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 1977 1:59:09 1:59:09
14 559 ΧΙΩΤΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1980 2:05:03 2:05:03
15 534 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 2:14:14 2:14:14
16 565 ΠΑΙΖΑΝΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1979 2:14:14 2:14:14
ΜΕΝ 50+
1 558 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ 1971 1:34:01 1:34:01
2 530 ΚΑΚΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1970 1:38:16 1:38:16
3 546 ΣΟΥΜΝΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 1971 1:54:25 1:54:25
4 540 ΜΗΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 1:57:58 1:57:58
5 545 ΚΑΡΡΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1973 2:00:18 2:00:18
6 548 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 1960 2:00:25 2:00:25
7 553 ΣΠΙΝΟΥΜΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1965 2:02:00 2:02:00
8 573 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 1971 2:02:26 2:02:26
9 515 ΠΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1965 2:06:07 2:06:07
10 510 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 2:12:03 2:12:03
11 512 ΚΟΥΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1974 2:17:47 2:17:47
12 532 ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 2:33:42 2:33:42
Lefkimmi Run 5km
PL. Bib Name YoB Chip Time Gun Time
Female
WOMEN
1 322 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 1987 20:19 20:21
2 327 ΤΖΗΛΙΟΥ, ΡΙΑ 1979 22:59 23:00
3 342 ΝΤΙΓΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΑ 1974 25:21 25:23
4 352 ΜΟΣΚΙΝΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1983 26:57 27:00
5 331 ΓΕΩΡΓΚΑΝΤΖΑ, ΣΟΦΙΑ 1986 27:03 27:06
6 319 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΚΥ 1974 28:33 28:38
7 312 ΠΑΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 1996 28:47 28:50
8 357 ΣΑΙΤΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ 1990 29:34 29:36
9 362 ΚΟΥΛΟΥΡΗ, ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ 1968 29:47 29:49
10 334 ΣΕΦΕΡΙΑΝ, ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΜ 1989 30:27 30:32
11 309 ΤΣΟΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ 1983 35:35 35:40
12 329 EDINA, SOOS 1976 39:17 39:19
13 302 VARELI , ELMINA 2003 40:23 40:23
14 310 ΚΟΥΡΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 1985 41:28 41:33
15 576 ΜΑΡΤΟΝ, ΠΕΤΡΑ 1981 44:49 44:52
16 365 ΜΩΡΑΙΤΗ, ΒΙΚΥ 1986 56:01 56:01
