Arkoudilas Trail 22km 1000+
Monastery Run 10km 400+
Arkoudilas Junior 1.000m Παιδικός Αγώνας
Lefkimmi Run 10km
Lefkimmi Run 5km
Lefkimmi Run 1.400m Παιδικός Αγώνας
Arkoudilas Trail 22km 1000+
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start22KM | Finish22KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | NC | Male | 59 | ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ | KASIMIS TRAINING | 0:00:00.046(00:00:00) | 2:02:06.000(02:02:05) |
| 2 | 2 | 2 | NC | Male | 33 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΕΣΤΑΝΗ | 0:00:00.233(00:00:00) | 2:04:33.063(02:04:32) |
| 3 | 3 | 3 | NC | Male | 52 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | OFI | 0:00:01.093(00:00:00) | 2:06:35.343(02:06:34) |
| 4 | 4 | 1 | 40+ | Male | 38 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | SALOMON HELLAS /KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:00.046(00:00:00) | 2:09:47.950(02:09:47) |
| 5 | 5 | 1 | 18-39 | Male | 16 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | TRAIL TEAM CORFU | 0:00:01.623(00:00:00) | 2:13:03.990(02:13:02) |
| 6 | 6 | 2 | 40+ | Male | 58 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | 0:00:00.233(00:00:00) | 2:18:13.410(02:18:13) | |
| 7 | 7 | 2 | 18-39 | Male | 74 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ | ΑΠΕΙΡΟΣ Π. Ο. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 0:00:00.046(00:00:00) | 2:19:29.316(02:19:29) |
| 8 | 8 | 3 | 40+ | Male | 44 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 0:00:00.233(00:00:00) | 2:19:42.750(02:19:42) |
| 9 | 9 | 4 | 40+ | Male | 76 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ | KASSIOS DIAS | 0:00:02.970(00:00:00) | 2:19:54.980(02:19:52) |
| 10 | 10 | 5 | 40+ | Male | 78 | ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΠΑΡΓΑ | 0:00:02.360(00:00:00) | 2:20:35.060(02:20:32) |
| 11 | 1 | 4 | NC | Female | 7 | MARCELLA VAN HEMERT | TRAIL TEAM/APERGHITRAVEL.GR/KRI KRI | 0:00:04.140(00:00:00) | 2:24:11.580(02:24:07) |
| 12 | 11 | 6 | 40+ | Male | 49 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ | RODOPI RUNNERS-KOMOTINI | 0:00:05.313(00:00:00) | 2:24:43.113(02:24:37) |
| 13 | 12 | 7 | 40+ | Male | 37 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ | SOUTH CORFU RUNNERS | 0:00:04.140(00:00:00) | 2:25:50.310(02:25:46) |
| 14 | 13 | 8 | 40+ | Male | 14 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΕΡΓΗΣ | APERGHITRAVEL.GR/TRAILTEAM | 0:00:00.046(00:00:00) | 2:28:57.510(02:28:57) |
| 15 | 2 | 5 | NC | Female | 75 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΖΑΒΑΡΑ | KASIMIS TRAINING | 0:00:04.140(00:00:00) | 2:28:57.733(02:28:53) |
| 16 | 14 | 9 | 40+ | Male | 26 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΓΓΑΚΗΣ | DUATHLON HELLAS | 0:00:00.046(00:00:00) | 2:31:35.883(02:31:35) |
| 17 | 15 | 3 | 18-39 | Male | 43 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ | 0:00:02.640(00:00:00) | 2:32:03.203(02:32:00) |
| 18 | 16 | 10 | 40+ | Male | 32 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | DUOMO CAFE | 0:00:00.046(00:00:00) | 2:34:16.483(02:34:16) |
| 19 | 17 | 11 | 40+ | Male | 81 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ | 0:00:05.313(00:00:00) | 2:39:29.733(02:39:24) | |
| 20 | 3 | 6 | NC | Female | 6 | TIJANA PANIC | KASSIOS DIAS/ MY ATHLETE | 0:00:01.250(00:00:00) | 2:40:02.500(02:40:01) |
| 21 | 18 | 12 | 40+ | Male | 39 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | 0:00:02.076(00:00:00) | 2:40:29.480(02:40:27) | |
| 22 | 19 | 13 | 40+ | Male | 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 0:00:06.483(00:00:00) | 2:41:52.123(02:41:45) |
| 23 | 20 | 4 | 18-39 | Male | 67 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΔΟΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:05.313(00:00:00) | 2:41:53.820(02:41:48) |
| 24 | 21 | 14 | 40+ | Male | 48 | ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ | LEON TRIATHLON | 0:00:00.233(00:00:00) | 2:46:41.683(02:46:41) |
| 25 | 22 | 15 | 40+ | Male | 42 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ | MOUNTAIN LOVERS CORFU | 0:00:05.313(00:00:00) | 2:46:41.683(02:46:36) |
| 26 | 4 | 16 | 40+ | Female | 77 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΑΚΙΟΛΑ | 0:00:05.313(00:00:00) | 2:47:42.970(02:47:37) | |
| 27 | 5 | 5 | 18-39 | Female | 54 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΜΑΖΕΤΟΒΙΤΣ | MONTE | 0:00:03.343(00:00:00) | 2:49:15.970(02:49:12) |
| 28 | 6 | 17 | 40+ | Female | 41 | ΤΕΤΗ ΚΩΤΣΗ | CMT | 0:00:04.140(00:00:00) | 2:49:48.756(02:49:44) |
| 29 | 23 | 18 | 40+ | Male | 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ | 0:00:04.140(00:00:00) | 2:51:07.000(02:51:02) | |
| 30 | 24 | 19 | 40+ | Male | 22 | ΑΡΗΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ | ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ | 0:00:06.483(00:00:00) | 2:51:36.466(02:51:29) |
| 31 | 25 | 6 | 18-39 | Male | 72 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ | MOUNTAIN LOVERS CORFU | 0:00:05.313(00:00:00) | 2:52:39.700(02:52:34) |
| 32 | 26 | 20 | 40+ | Male | 79 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0:00:05.313(00:00:00) | 2:52:59.126(02:52:53) |
| 33 | 27 | 21 | 40+ | Male | 12 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ | 0:00:04.140(00:00:00) | 2:53:17.333(02:53:13) | |
| 34 | 28 | 22 | 40+ | Male | 85 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΦΛΑΝΗΣ | 0:00:05.670(00:00:00) | 2:53:42.056(02:53:36) | |
| 35 | 29 | 7 | 18-39 | Male | 45 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΡΙΑΝΟΣ | 0:00:02.970(00:00:00) | 2:53:51.523(02:53:48) | |
| 36 | 30 | 8 | 18-39 | Male | 21 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:04.140(00:00:00) | 2:58:03.396(02:57:59) |
| 37 | 31 | 23 | 40+ | Male | 71 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ | – | 0:00:06.483(00:00:00) | 2:59:10.766(02:59:04) |
| 38 | 7 | 24 | 40+ | Female | 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΑ | SOUTH CORFU RUNNERS | 0:00:02.640(00:00:00) | 3:02:40.263(03:02:37) |
| 39 | 32 | 25 | 40+ | Male | 47 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05.670(00:00:00) | 3:04:11.803(03:04:06) |
| 40 | 33 | 26 | 40+ | Male | 69 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΓΓΙΟΣ | 0:00:06.483(00:00:00) | 3:05:00.720(03:04:54) | |
| 41 | 34 | 27 | 40+ | Male | 36 | ΚΛΙΝΤΟΝ ΓΚΟΡΟΣ | 0:00:05.313(00:00:00) | 3:06:20.790(03:06:15) | |
| 42 | 35 | 9 | 18-39 | Male | 68 | ΣΠΥΡΟΣ ΡΕΒΗΣ | MY CORFU EXPERIENCE | 0:00:04.140(00:00:00) | 3:08:48.306(03:08:44) |
| 43 | 36 | 10 | 18-39 | Male | 18 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | CLOUD 9 BJJ | 0:00:07.656(00:00:00) | 3:10:19.406(03:10:11) |
| 44 | 8 | 28 | 40+ | Female | 4 | KIRSTY LEYSHON | ΠΑΡΓΑ | 0:00:02.640(00:00:00) | 3:10:47.740(03:10:45) |
| 45 | 37 | 11 | 18-39 | Male | 35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | MOVE IT HEALTH COACHING STUDIO | 0:00:03.343(00:00:00) | 3:10:54.543(03:10:51) |
| 46 | 38 | 29 | 40+ | Male | 9 | ΜΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:04.140(00:00:00) | 3:13:17.466(03:13:13) |
| 47 | 39 | 30 | 40+ | Male | 55 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 0:00:01.420(00:00:00) | 3:18:12.896(03:18:11) | |
| 48 | 40 | 31 | 40+ | Male | 64 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ | ΠΛ/ΠΡΟΣ | 0:00:07.656(00:00:00) | 3:18:32.816(03:18:25) |
| 49 | 9 | 32 | 40+ | Female | 24 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ | SKYWOMEN RUNNING TEAM | 0:00:05.313(00:00:00) | 3:26:18.063(03:26:12) |
| 50 | 10 | 33 | 40+ | Female | 3 | ADRIENN JOKUTI | CORFU MOUNTAIN TRAIL | 0:00:11.046(00:00:00) | 3:26:58.753(03:26:47) |
| 51 | 41 | 34 | 40+ | Male | 11 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΒΑΝΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:00:02.360(00:00:00) | 3:28:23.910(03:28:21) |
| 52 | 42 | 35 | 40+ | Male | 30 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ | MOUNTAIN LOVERS | 0:00:05.670(00:00:00) | 3:33:45.523(03:33:39) |
| 53 | 43 | 36 | 40+ | Male | 86 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ | 0:00:06.483(00:00:00) | 3:33:57.330(03:33:50) | |
| 54 | 44 | 37 | 40+ | Male | 56 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | GOATS TRAIL RUNNING TEAM | 0:00:06.483(00:00:00) | 3:37:35.783(03:37:29) |
| 55 | 45 | 12 | 18-39 | Male | 61 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΣ | 0:00:07.656(00:00:00) | 3:38:53.956(03:38:46) | |
| 56 | 11 | 13 | 18-39 | Female | 80 | ΣΟΦΙΑ ΧΥΤΗΡΗ | 0:00:07.656(00:00:00) | 3:38:54.306(03:38:46) | |
| 57 | 46 | 38 | 40+ | Male | 82 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ | 0:00:07.656(00:00:00) | 3:43:56.363(03:43:48) | |
| 58 | 47 | 39 | 40+ | Male | 40 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ | 0:00:06.483(00:00:00) | 3:43:58.476(03:43:51) | |
| 59 | 12 | 40 | 40+ | Female | 84 | ΟΛΓΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ | 0:00:06.860(00:00:00) | 3:45:41.250(03:45:34) | |
| 60 | 13 | 14 | 18-39 | Female | 20 | ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΒΡΑΔΗ | CROSSFIT CORFU | 0:00:07.656(00:00:00) | 3:46:17.386(03:46:09) |
| 61 | 48 | 41 | 40+ | Male | 23 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ | 0:00:06.483(00:00:00) | 3:56:54.113(03:56:47) | |
| 62 | 14 | 42 | 40+ | Female | 60 | ΖΩΗ ΠΕΤΣΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:00:05.313(00:00:00) | 3:57:12.613(03:57:07) |
| 63 | 49 | 15 | 18-39 | Male | 31 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΤΟΣ | 0:00:08.060(00:00:00) | 3:59:08.343(03:59:00) | |
| 64 | 50 | 43 | 40+ | Male | 8 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΑΘΟΣ | 0:00:07.656(00:00:00) | 3:59:08.343(03:59:00) | |
| 65 | 51 | 44 | 40+ | Male | 34 | ΦΩΤΗΣ ΚΑΖΙΑΝΗΣ | ΣΥΛ.ΔΡ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:08.860(00:00:00) | 3:59:12.176(03:59:03) |
| 66 | 52 | 45 | 40+ | Male | 66 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | 0:00:06.860(00:00:00) | 4:25:31.903(04:25:25) | |
| 67 | 53 | 46 | 40+ | Male | 15 | ΧΑΡΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ | 0:00:06.483(00:00:00) | 4:25:31.903(04:25:25) | |
| 68 | 15 | 47 | 40+ | Female | 2 | PETRA HAVLOVA | SOUTH CORFU RYNNERS | 0:00:09.093(00:00:00) | 4:25:35.743(04:25:26) |
| 69 | 16 | 16 | 18-39 | Female | 83 | ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ | 0:00:05.313(00:00:00) | DNF (5 KM) | |
| 70 | 54 | 7 | NC | Male | 29 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΙΓΚΑΣ | 0:00:08.860(00:00:00) | DNF | |
| 71 | 55 | 17 | 18-39 | Male | 50 | ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | TRAIL TEAM | 0:00:28.966(00:00:00) | DNF |
Monastery Run 10km 400+
| Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | Club | Start10KM | Finish10KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 10KM | Male | 599 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:00:00.093(00:00:00) | 0:57:11.153(00:57:11) | |
| 2 | 2 | 2 | 10KM | Male | 509 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΑΡΚΟΥΔΗΣ | CORFUMOUNTAINTRAIL | 0:00:00.813(00:00:00) | 1:01:53.580(01:01:52) |
| 3 | 3 | 3 | 10KM | Male | 579 | ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΙΤΑΣ | TRAIL TEMA | 0:00:03.266(00:00:00) | 1:02:46.693(01:02:43) |
| 4 | 4 | 4 | 10KM | Male | 547 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΑΡΤΗΣ | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:03:03.756(01:03:03) | |
| 5 | 5 | 5 | 10KM | Male | 554 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | MY PACE TRIATHLON TRAINING | 0:00:03.266(00:00:00) | 1:03:11.250(01:03:07) |
| 6 | 6 | 6 | 10KM | Male | 558 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | 0:00:03.656(00:00:00) | 1:05:51.866(01:05:48) | |
| 7 | 7 | 7 | 10KM | Male | 533 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΟΣ | GOOD TO BE BAD | 0:00:02.080(00:00:00) | 1:05:55.950(01:05:53) |
| 8 | 8 | 8 | 10KM | Male | 513 | ΣΠΥΡΙΔΟΝ ΒΛΑΧΟΣ | NAOK | 0:00:00.970(00:00:00) | 1:06:12.253(01:06:11) |
| 9 | 9 | 9 | 10KM | Male | 528 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΑΒΟΥΤΣΗΣ | Ο+ | 0:00:03.266(00:00:00) | 1:06:15.420(01:06:12) |
| 10 | 10 | 10 | 10KM | Male | 536 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | LEON TRIATHLON | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:07:34.793(01:07:34) |
| 11 | 11 | 11 | 10KM | Male | 566 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ | INDEPENDENT | 0:00:04.806(00:00:00) | 1:09:34.890(01:09:30) |
| 12 | 12 | 12 | 10KM | Male | 541 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | 0:00:01.330(00:00:00) | 1:09:36.566(01:09:35) | |
| 13 | 13 | 13 | 10KM | Male | 592 | ΔΑΝΗΙΛ ΧΟΝΤΑΙ | 0:00:05.280(00:00:00) | 1:10:38.913(01:10:33) | |
| 14 | 14 | 14 | 10KM | Male | 540 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ | LEON TRIATHLON | 0:00:03.266(00:00:00) | 1:11:55.663(01:11:52) |
| 15 | 15 | 15 | 10KM | Male | 571 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΙΓΓΟΣ | QUALITYFRUIT CENTER AND FOOD LOGISTICS & KOURKOURIKIS TRAINING | 0:00:04.483(00:00:00) | 1:12:08.763(01:12:04) |
| 16 | 16 | 16 | 10KM | Male | 511 | ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΒΛΑΧΟΣ | LEON TRIATHLON | 0:00:01.140(00:00:00) | 1:12:46.630(01:12:45) |
| 17 | 17 | 17 | 10KM | Male | 583 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΥΛΑΚΟΣ | Β ΘΕΤΙΚΟ | 0:00:07.766(00:00:00) | 1:13:06.613(01:12:58) |
| 18 | 18 | 18 | 10KM | Male | 507 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΘΗΣ | LEON TRIATHLON | 0:00:02.080(00:00:00) | 1:13:41.093(01:13:39) |
| 19 | 19 | 19 | 10KM | Male | 522 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ | ΚΡΙ ΚΡΙ | 0:00:05.280(00:00:00) | 1:14:27.416(01:14:22) |
| 20 | 20 | 20 | 10KM | Male | 543 | ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΛΕΛΛΑΣ | 0:00:04.483(00:00:00) | 1:14:31.053(01:14:26) | |
| 21 | 21 | 21 | 10KM | Male | 538 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ | PARGA | 0:00:06.103(00:00:00) | 1:14:49.736(01:14:43) |
| 22 | 22 | 22 | 10KM | Male | 531 | ΣΠΥΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ | 0:00:04.483(00:00:00) | 1:14:57.990(01:14:53) | |
| 23 | 23 | 23 | 10KM | Male | 568 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΕΥΟΥΛΗΣ | 0:00:06.506(00:00:00) | 1:15:01.416(01:14:54) | |
| 24 | 1 | 24 | 10KM | Female | 506 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | 0:00:01.766(00:00:00) | 1:15:21.566(01:15:19) | |
| 25 | 24 | 25 | 10KM | Male | 589 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΟΣ | 0:00:04.483(00:00:00) | 1:15:42.266(01:15:37) | |
| 26 | 25 | 26 | 10KM | Male | 562 | ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΕΝΤΑΣ | 0:00:04.483(00:00:00) | 1:17:47.683(01:17:43) | |
| 27 | 26 | 27 | 10KM | Male | 576 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΣΑΣ | 0:00:02.436(00:00:00) | 1:17:58.720(01:17:56) | |
| 28 | 27 | 28 | 10KM | Male | 591 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΤΑΣ | 0:00:06.103(00:00:00) | 1:20:09.690(01:20:03) | |
| 29 | 28 | 29 | 10KM | Male | 590 | ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΚΟΣ | 0:00:06.103(00:00:00) | 1:20:40.323(01:20:34) | |
| 30 | 29 | 30 | 10KM | Male | 539 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ | CORFU TAXADVISORS | 0:00:03.266(00:00:00) | 1:22:01.720(01:21:58) |
| 31 | 2 | 31 | 10KM | Female | 504 | OLIVIA DIANA SANDU | 0:00:06.930(00:00:00) | 1:22:08.430(01:22:01) | |
| 32 | 30 | 32 | 10KM | Male | 535 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ | – | 0:00:05.280(00:00:00) | 1:22:49.910(01:22:44) |
| 33 | 3 | 33 | 10KM | Female | 557 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΤΙΓΚΟΥ | MOUNTAIN LOVERS | 0:00:01.766(00:00:00) | 1:23:11.576(01:23:09) |
| 34 | 31 | 34 | 10KM | Male | 580 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΙΩΤΗΣ | 0:00:10.000(00:00:00) | 1:24:54.853(01:24:44) | |
| 35 | 32 | 35 | 10KM | Male | 512 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ | NAOK | 0:00:05.280(00:00:00) | 1:25:36.373(01:25:31) |
| 36 | 33 | 36 | 10KM | Male | 555 | ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0:00:02.080(00:00:00) | 1:25:37.513(01:25:35) | |
| 37 | 4 | 37 | 10KM | Female | 517 | FRANCESKA ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ | KASSIOS DIAS | 0:00:03.266(00:00:00) | 1:25:40.390(01:25:37) |
| 38 | 5 | 38 | 10KM | Female | 502 | IRINA IONOVA | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:25:41.230(01:25:41) | |
| 39 | 34 | 39 | 10KM | Male | 515 | ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ | 0:00:08.126(00:00:00) | 1:25:53.483(01:25:45) | |
| 40 | 35 | 40 | 10KM | Male | 584 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 0:00:04.483(00:00:00) | 1:26:34.286(01:26:29) | |
| 41 | 36 | 41 | 10KM | Male | 598 | ΑΛΕΞ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 0:00:01.766(00:00:00) | 1:27:10.653(01:27:08) | |
| 42 | 37 | 42 | 10KM | Male | 560 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΤΟΥΝΑΣ | FIFTH ELEMENT | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:27:27.086(01:27:26) |
| 43 | 6 | 43 | 10KM | Female | 578 | ΒΙΚΥ ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗ | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:27:31.860(01:27:31) | |
| 44 | 7 | 44 | 10KM | Female | 548 | ΕΛΒΙΡΑ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ | 0:00:05.280(00:00:00) | 1:30:01.026(01:29:55) | |
| 45 | 38 | 45 | 10KM | Male | 546 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΗΣ | GIORGOS MAKRIS PERSONAL TRAINING | 0:00:06.980(00:00:00) | 1:30:04.986(01:29:58) |
| 46 | 39 | 46 | 10KM | Male | 505 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | 0:00:06.930(00:00:00) | 1:30:29.240(01:30:22) | |
| 47 | 40 | 47 | 10KM | Male | 577 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ | MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS | 0:00:06.930(00:00:00) | 1:30:47.130(01:30:40) |
| 48 | 41 | 48 | 10KM | Male | 587 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 0:00:02.080(00:00:00) | 1:30:47.556(01:30:45) | |
| 49 | 42 | 49 | 10KM | Male | 519 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑΚΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΕΙΟΥ | 0:00:04.483(00:00:00) | 1:30:58.543(01:30:54) |
| 50 | 8 | 50 | 10KM | Female | 574 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ | 0:00:04.483(00:00:00) | 1:31:10.126(01:31:05) | |
| 51 | 43 | 51 | 10KM | Male | 588 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ | 0:00:10.250(00:00:00) | 1:31:35.266(01:31:25) | |
| 52 | 44 | 52 | 10KM | Male | 569 | ΤΕΡΡΥΣ ΣΟΡΔΙΝΑΣ | 0:00:10.533(00:00:00) | 1:32:35.636(01:32:25) | |
| 53 | 45 | 53 | 10KM | Male | 545 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΖΗΣ | 0:00:08.500(00:00:00) | 1:32:40.156(01:32:31) | |
| 54 | 46 | 54 | 10KM | Male | 510 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 0:00:00.093(00:00:00) | 1:35:11.903(01:35:11) | |
