Arkoudilas Trail 22km 1000+
Monastery Run 10km 400+
Arkoudilas Trail 22km 1000+
Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club Start 22KM Finish 22KM
1 1 1 18-39 Male 112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1989 ALLTERRAINRUNNERS 0:00:02.706(00:00:00) 1:57:49.513(01:57:46)
2 2 2 18-39 Male 139 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΚΟΣ 1983 KASIMIS TRAINING 0:00:00.593(00:00:00) 2:14:57.440(02:14:56)
3 3 3 18-39 Male 172 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1990 MEROUSIS TEAM 0:00:00.080(00:00:00) 2:16:55.960(02:16:55)
4 4 4 18-39 Male 111 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ 1987 0:00:04.690(00:00:00) 2:23:55.050(02:23:50)
5 5 1 40+ Male 114 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΕΡΓΗΣ 1970 APERGHITREVEL.GR – TRAILTEAM 0:00:00.593(00:00:00) 2:25:02.383(02:25:01)
6 6 2 40+ Male 170 ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ 1970 ΠΑΡΓΑ 0:00:03.800(00:00:00) 2:27:58.940(02:27:55)
7 7 3 40+ Male 167 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ 1979 KASSIOS DIAS 0:00:00.080(00:00:00) 2:31:00.340(02:31:00)
8 8 4 40+ Male 143 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΩΝΑΣ 1978 KASSIOS DIAS 0:00:00.080(00:00:00) 2:32:59.576(02:32:59)
9 1 5 40+ Female 107 MARCELLA VAN HEMERT 1981 APERGHITRAVEL.GR 0:00:00.080(00:00:00) 2:34:55.570(02:34:55)
10 9 6 40+ Male 155 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΗΓΑΔΗΣ 1975 0:00:02.986(00:00:00) 2:38:36.983(02:38:33)
11 10 7 40+ Male 154 ΠΑΝΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ 1968 MOUNTAIN LOVERS CORFOU 0:00:03.330(00:00:00) 2:39:12.133(02:39:08)
12 2 5 18-39 Female 104 TIJANA PANIC 1982 KASSIOS DIAS 0:00:02.596(00:00:00) 2:46:55.943(02:46:53)
13 11 6 18-39 Male 162 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 1985 0:00:03.986(00:00:00) 2:47:22.126(02:47:18)
14 12 8 40+ Male 130 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΗΣ 1975 CORFU GOATS TRAIL 0:00:06.846(00:00:00) 2:47:44.093(02:47:37)
15 13 7 18-39 Male 168 ΜΑΡΙΟΣ ΦΑΙΤΑΣ 1990 KATOMERI SKYRUN 0:00:05.016(00:00:00) 2:49:20.433(02:49:15)
16 14 8 18-39 Male 160 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΔΟΣ 1983 MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 0:00:05.016(00:00:00) 2:51:21.733(02:51:16)
17 15 9 40+ Male 171 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ 1977 Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0:00:08.033(00:00:00) 2:58:22.143(02:58:14)
18 16 10 40+ Male 105 NEIL SMITH 1977 DARLINGTON 0:00:03.330(00:00:00) 3:00:06.600(03:00:03)
19 17 11 40+ Male 164 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΙΓΓΟΣ 1973 QUALITY FRUIT CENTER AND FOOD LOGISTICS 0:00:07.050(00:00:00) 3:00:09.593(03:00:02)
20 3 12 40+ Female 174 ADRIENN JOKUDI 1977 CORFU MOUNTAIN LOVERS 0:00:01.580(00:00:00) 3:07:13.253(03:07:11)
21 18 13 40+ Male 144 NΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ 1978 0:00:03.580(00:00:00) 3:07:37.170(03:07:33)
22 4 9 18-39 Female 163 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ 1991 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 0:00:02.986(00:00:00) 3:07:47.806(03:07:44)
23 19 10 18-39 Male 127 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 1990 0:00:08.846(00:00:00) 3:08:31.476(03:08:22)
24 20 14 40+ Male 142 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΥΛΗΣ 1966 ΕΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:01.860(00:00:00) 3:13:40.756(03:13:38)
25 21 15 40+ Male 177 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ 1978 0:00:05.376(00:00:00) 3:14:31.856(03:14:26)
26 22 16 40+ Male 102 VASSILIS LOUKANARIS 1974 CORFU MOUNTAIN LOVERS 0:00:06.173(00:00:00) 3:15:42.396(03:15:36)
27 23 11 18-39 Male 179 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 1991 0:00:05.016(00:00:00) 3:16:02.153(03:15:57)
28 24 12 18-39 Male 133 SPIROS ΚΟLITAS 1987 0:00:04.440(00:00:00) 3:19:16.586(03:19:12)
29 25 13 18-39 Male 137 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ 1985 0:00:04.690(00:00:00) 3:19:17.033(03:19:12)
30 26 17 40+ Male 138 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 1975 0:00:08.440(00:00:00) 3:19:34.040(03:19:25)
31 5 18 40+ Female 106 HELEN STAGAKI 1981 SDYX 0:00:05.016(00:00:00) 3:20:00.340(03:19:55)
32 27 19 40+ Male 173 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΖΗΣ 1968 0:00:08.643(00:00:00) 3:20:02.323(03:19:53)
33 28 20 40+ Male 161 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΒΗΣ 1973 CORFU MOUNTAIN TRAIL 0:00:08.033(00:00:00) 3:21:16.650(03:21:08)
34 29 14 18-39 Male 118 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 1990 KOURKOURIKIS_TRAINING_GROUP_MOUNTAIN LOVERS 0:00:03.986(00:00:00) 3:23:03.936(03:22:59)
35 30 21 40+ Male 175 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 1974 0:00:07.923(00:00:00) 3:25:14.200(03:25:06)
36 31 15 18-39 Male 158 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ 1994 0:00:07.160(00:00:00) 3:25:27.883(03:25:20)
37 32 22 40+ Male 136 ΝΙΚΟΣ ΚΟΣΚΙΕΡΗΣ 1981 MOUNTAIN LOVERS CORFOU 0:00:03.330(00:00:00) 3:25:39.303(03:25:35)
38 33 16 18-39 Male 126 ΝΙΚΟΣ ΖΩΧΙΟΣ 1984 ΤΑΒΕΡΝΑ ΝΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 0:00:08.173(00:00:00) 3:25:39.303(03:25:31)
39 34 17 18-39 Male 116 ΠΡΟΑΣ ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ 1992 LEGALISE CANNABIS 0:00:07.923(00:00:00) 3:27:57.260(03:27:49)
40 35 18 18-39 Male 122 ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ 1992 ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΟΥΛΙΑΡΜΗΣ 0:00:07.813(00:00:00) 3:28:14.896(03:28:07)
41 36 23 40+ Male 176 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΕΡΒΟΣ 1967 0:00:06.133(00:00:00) 3:31:51.713(03:31:45)
42 37 19 18-39 Male 117 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 1983 0:00:06.133(00:00:00) 3:32:26.240(03:32:20)
43 38 24 40+ Male 151 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 1965 BTM 0:00:07.133(00:00:00) 3:40:18.133(03:40:11)
44 39 20 18-39 Male 113 ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 1982 ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ 0:00:07.923(00:00:00) 3:40:19.356(03:40:11)
45 40 25 40+ Male 134 SPIROS ΚΟURIS 1974 AΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΛΗΝΕΚΕΣ 0:00:05.016(00:00:00) 3:54:44.113(03:54:39)
46 41 21 18-39 Male 145 SPYRIDON ΝΙΚOLAOU 1991 0:00:04.206(00:00:00) 4:00:50.126(04:00:45)
47 42 26 40+ Male 128 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΝΤΑΣ 1963 DKAN 0:00:05.376(00:00:00) 4:00:52.056(04:00:46)
48 6 22 18-39 Female 141 ΕΛΛΗ ΛΟΥΒΡΟΥ 1995 0:00:03.330(00:00:00) 4:22:24.533(04:22:21)
49 7 27 40+ Female 156 ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ 1969 CORFU MOUNTAIN LOVERS 0:00:06.846(00:00:00) 4:29:09.093(04:29:02)
50 43 23 18-39 Male 165 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1991 0:00:02.706(00:00:00) 4:31:14.333(04:31:11)
51 8 28 40+ Female 101 PETRA HAVLOVA 1976 SOUTH CORFU RUNNERS CLUB 0:00:06.173(00:00:00) 4:31:15.596(04:31:09)
52 44 29 40+ Male 123 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 1973 MOUNTAIN LOVERS 0:00:06.503(00:00:00) 4:31:16.716(04:31:10)
Monastery Run 10km 400+
