Arkoudilas Trail 22km
Monastery Run 10km
Arkoudilas Junior 1.000m Children's Run
Lefkimmi Run 10km
Lefkimmi Run 5km
Lefkimmi Run 1.400m Children's Run
Arkoudilas Trail 22km
Pl0.
Bib Name YoB Club ChipTime GunTime
Female 18-39
1. 166 LIEBERHERR, PETRA 1988 2:30:14 2:30:14
2. 133 SANDU, OLIVIA DIANA 1994 CROSSFITCORFU 2:47:56 2:48:00
3. 159 CHYTIRI, SOFIA 1985 3:03:02 3:03:06
4. 147 PENSOU, KATERINA 1992 KRI KRI 3:58:34 3:58:39
Female 40+
1. 120 PANIC, TIJANA 1982 ΚΑSSIOS DIAS/MYATHLETE 2:44:24 2:44:25
2. 119 NIKOLENKO, ELENA 1978 DROMEA RACING CYPRUS 2:55:23 2:55:24
3. 143 KOTSI, TETI 1975 LEON TRIATHLON 2:58:19 2:58:19
4. 168 PANAYIOTA, ANDREA 1972 3:26:14 3:26:16
5. 186 Koutsoukali, Olga 1976 3:43:51 3:43:56
6. 175 Havlova, Petra 1976 4:00:33 4:00:39
Male 18-39
1. 131 PAPAPOSTOLOU, SOTIRIOS 1996 1:54:54 1:54:54
2. 129 VASILAKIS, STAMATIOS 1988 TRAIL TEAM CORFU 2:04:37 2:04:37
3. 130 ERVIS, ZELA 1985 S-BIKES 2:25:59 2:26:00
4. 163 MILIOTIS, ANTONIS 1984 2:27:42 2:27:43
5. 105 KOURKOULOS, CHRISTOS 1985 2:41:44 2:41:45
6. 157 REVIS, SPYROS 1993 2:42:12 2:42:14
7. 124 PAGKRATIS, GIORGOS 1990 2:55:40 2:55:46
8. 135 GRAIKOS, SPYROS 1989 2:57:24 2:57:24
9. 190 VARAGOULIS, AIAS 1984 3:04:44 3:05:01
10. 126 VRADIS, ANASTASIOS 1990 KOURJIYRUJUS TRAINING GROUP 3:11:21 3:11:22
11. 187 Raftopoulos, Cristos 1991 3:11:49 3:11:52
12. 156 LEPESIS, ALEXANDROS 1987 3:18:49 3:18:52
13. 144 DOULIS, GIORGOS 1986 SINDETIRAS.GR 3:20:56 3:20:59
14. 138 NIKOLAOU, SPYROS 1991 3:32:20 3:32:22
15. 103 KOULOURIS, CHARALAMPOS 1985 HOKA 3:39:01 3:39:05
16. 148 IWAVVIDNS, ALEX 1987 KRI KRI 3:57:56 3:58:01
Male 40+
1. 121 TSIRIMIAGKOS, ATHANASIOS 1979 KASSIOS DIAS 2:22:27 2:22:27
2. 127 MAVRONAS, ALEXANDROS 1978 KASSIOS DIAS 2:26:09 2:26:10
3. 141 KOURIS, ALEXANDROS 1977 SOUTH CORFU RUNNERS 2:32:12 2:32:13
4. 171 CHEIMARIOS, ALEXANDROS 1976 2:35:03 2:35:04
5. 137 PANARETOS, ALEXANDROS 1979 2:36:21 2:36:22
6. 136 MOURMOURIS, PROKOPIS 1974 LEON TRIATHLON 2:38:21 2:38:21
7. 104 MALTEZOS, PANAGIOTIS 1968 KATOUNA 2:40:41 2:40:42
8. 140 NIKOMANIS, THEODOSIS 1975 SOUTH CORFU RUNNERS 2:42:48 2:42:50
9. 155 CHYTIRIS, GIORGOS 1983 2:43:07 2:43:10
10. 132 CHANTZIS, APOSTOLOS 1977 S.D.Y.THESSALONIKIS 2:43:17 2:43:20
11. 113 MOUMOURIS, SPYROS 1982 LYKOI 2:47:54 2:47:58
12. 189 Papas, Michalis 1973 2:54:39 2:54:43
13. 185 Revis, Giannis 1973 2:55:43 2:55:47
14. 179 Pouliasis, Charalampos 1974 2:57:55 2:57:56
15. 149 ANALYTIS, IOANNIS 1971 3:03:59 3:04:01
16. 180 Zarifis, Spyros 1974 3:04:42 3:04:43
17. 122 KANELLOS, IOANNIS 1979 3:06:48 3:06:51
18. 107 REGGIOS, ANDREAS 1978 3:08:01 3:08:06
19. 146 TSAFOUROS, DIONYSIS 1981 3:12:46 3:12:49
20. 139 BOTSIS, LEONIDAS 1982 ARCADION RUNNING TEAM 3:18:47 3:18:50
21. 109 TAIRIS, STATHIS 1978 3:18:48 3:18:51
22. 102 TSARAKTSIDIS, CHRISTOS 1977 MOUN/ TRAIN/SOLUTION 3:23:56 3:23:58
23. 134 GEORGARAS, SPYRIDON 1978 3:28:03 3:28:07
24. 110 PAPAMICHAIL, PERIKLIS 1973 3:41:53 3:41:57
25. 125 GNESOULIS, GEORGIOS 1979 MOUNTAIN LOVERS CCT ΚΕΛΕΥΘΟΣ 3:43:53 3:43:55
26. 150 POULIASIS, DIMITRIS 1976 CROSSFIT CORFU 3:52:38 3:52:41
27. 153 SPINOULAS, GOULIELMOS 1980 3:54:05 3:54:09
28. 182 Mourikis, Sosipatros 1972 4:00:36 4:00:39
Monastery Run 10km
Pl. Bib Name YoB Club ChipTime GunTime
Female
1. 324 VITSOU, NEFELI 2000 1:19:56 1:19:57
2. 344 ANDRIOTI, CHRISTINA 1980 1:21:22 1:21:23
3. 414 TZILIOU, RIA 2000 1:24:05 1:24:10
4. 409 VINOU, IRA 2000 1:33:15 1:33:20
5. 335 AGORA, KALLIOPI 2001 1:33:55 1:34:04
6. 373 FITZROY, FIONA 1979 1:37:41 1:37:47
7. 181 Vradi, Gorgia 1990 1:40:16 1:40:25
8. 106 OSBURG, CHRISTINA 1971 CROSSFIT 1:40:17 1:40:27
9. 426 Gourdouki, Katerina 2000 1:42:29 1:42:31
10. 417 TSOLAKIDOU, SEVASTI 2000 1:46:10 1:46:19
11. 428 Ventoura, Loukia 2000 1:50:06 1:50:12
12. 313 REBA, CRISTINA 1971 1:55:10 1:55:15
13. 333 ONDRIKOVA, EVA 1977 1:55:44 1:55:47
14. 358 VITOULADITI, ANGELIKI 1982 1:55:45 1:55:53
15. 342 STASINOULA, THEODORA 1988 1:57:58 1:58:01
16. 178 Dimitra, Maria 1965 1:58:22 1:58:29
17. 369 KATECHI, IOANNA 1982 2:02:43 2:02:54
18. 363 GASTERATOU, MARINA 1980 2:07:04 2:07:14
19. 434 Zervou, Nikoleta 2000 2:13:17 2:13:54
20. 433 Jokuti, Adrienn 1977 2:13:18 2:13:54
21. 403 Gasteratou, Aliki 2000 2:15:43 2:15:53
22. 317 KALOUDI, MAGDA 1989 2:17:51 2:18:03
23. 316 SCHLEINITZ, PEGGY 1983 2:17:52 2:18:04
24. 306 KONTOMARI, SOFIA 1980 2:17:52 2:18:04
25. 308 VARELI, ASIMINA ELENI 2000 2:20:21 2:20:23
26. 444 Theodorani, Maria 2000 2:21:33 2:21:45
27. 445 Biskou, Afroditi 2000 2:21:34 2:21:46
28. 359 SIOMOU, ELEFTHERIA 1989 2:21:53 2:22:02
29. 437 Mpeka, Gianoula 2000 2:47:32 2:47:43
Male
1. 416 FAITAS, MARIOS 2000 1:02:25 1:02:27
2. 362 ARKOUDIS, PROKOPIOS 1966 1:03:59 1:04:00
3. 384 NIKOLOUZOS, SPYROS 2000 1:05:39 1:05:41
4. 349 MARTIS, MENELAOS 1977 1:07:19 1:07:21
5. 352 KEFALLINOS, SPYROS 1979 1:07:53 1:07:54
6. 327 ARLETOS, THEODOROS 1969 1:08:26 1:08:31
7. 432 VLACHOS, VASILEIOS 2000 1:08:53 1:08:54
8. 441 Rados, Dimitrios 2000 1:11:01 1:11:03
9. 379 SPATOULAS, SPIROS 2000 1:11:50 1:11:53
10. 389 MAKANTANIS, VASILEIOS 2000 1:11:53 1:11:54
11. 337 LYSSEAS, GIORGOS 1988 1:12:23 1:12:24
12. 399 GOURDOUKIS, SIFIS 2000 1:13:02 1:13:04
13. 381 POULIASIS, SPIROS 2000 1:13:22 1:13:25
14. 343 KARAGEORGIOY, GEORGE 1984 1:13:37 1:13:37
15. 420 KAKOS, ANASTASIOS 2000 1:14:24 1:14:27
16. 390 FARAZIS, STEFANOS 2000 1:15:53 1:15:57
17. 419 RINA, GIORGIOS 2000 1:16:34 1:16:37
18. 421 ASPIOTIS, ALEKOS 2000 1:16:37 1:16:40
19. 387 ATHANASIOU, GEORGIOS 2000 1:17:03 1:17:05
20. 355 Spinoulas, Fillipos 1986 1:17:39 1:17:41
21. 401 VANZYL, MORNE 2000 1:18:21 1:18:26
22. 353 KORAKIANITIS, GIORGOS 1983 1:19:35 1:19:39
23. 329 BISKOS, THEODOROS 1972 1:19:35 1:19:40
24. 365 LOUVROS, ANDREAS 1984 1:20:20 1:20:28
25. 304 POULIS, NIKOLAOS 1965 1:21:10 1:21:11
26. 192 Faitas, Stathis 2000 1:21:16 1:21:21
27. 449 Lastiotakis, Giannis 2000 1:22:39 1:22:45
28. 388 PINAKOULAS, ANGELOS 2000 1:24:05 1:24:09
29. 319 SKEVOULIS, ATHANASIOS 1985 1:24:12 1:24:13
30. 307 KAPOURANIS, DIMITRIOS 1982 1:25:47 1:25:53
31. 336 SANTAS, CHARILAOS 1983 1:26:18 1:26:20
32. 184 Alamanos, Christos 2000 1:29:25 1:29:25
33. 338 BANOS, STAMATIS 1974 1:33:13 1:33:20
34. 446 Goro, Kliton 2000 1:35:59 1:36:06
35. 447 Zochios, Nikos 2000 1:35:59 1:36:06
36. 415 BRUSBY, BENJAMIN 2000 1:36:08 1:36:15
37. 439 Sidiropoulos, Evaggelos 2000 1:37:50 1:37:52
38. 323 MONASTIRIOTIS, VASILEIOS 2000 1:38:42 1:38:45
39. 321 MONASTIRIOTIS, NIKOLAOS 1978 1:38:43 1:38:46
40. 341 VLACHOS, CHARALAMPOS 1972 1:40:44 1:40:52
41. 418 PAPADATOS, KOSTAS 2000 1:48:40 1:48:51
42. 328 TROUS, VASILEIOS 1988 1:52:01 1:52:07
43. 193 Monastiriotis, George 2000 1:54:08 1:54:11
44. 320 RAPSOMANIKIS, THEOCHARIS 1980 1:55:03 1:55:10
45. 309 CHEIMARIOS, STAMATIS 1984 1:57:28 1:57:29
46. 301 SOUEREF, KON/NOS 1982 1:57:56 1:58:03
47. 395 MANATOS, PETROS 2000 2:09:40 2:09:50
48. 450 Iseris, Vladimiros 2000 2:09:42 2:09:52
49. 372 ARMENIAKOS, CHARALAMPOS 1970 2:12:30 2:12:38
50. 371 ARMENIAKOS, CHARIS 1965 2:13:04 2:13:12
51. 435 Vamvakas, Fragiskos 2000 2:15:42 2:15:53
52. 191 Vassilakis, Xarilaos 2000 2:18:45 2:18:53
53. 305 GIOCHALAS, GIORGOS 1973 2:18:46 2:18:55
54. 339 ARVANITAKIS, ALEKOS 1966 2:20:51 2:20:56
55. 443 Vlachos, Apostolis 2000 2:21:34 2:21:45
56. 357 NIKOMANIS, GIORGOS 1972 2:29:42 2:29:49
57. 431 NIKOMANHS, THANASIS 2000 2:29:40 2:29:53
58. 351 KASTRINOS, IOANNIS 1993 2:47:39 2:47:43
Arkoudilas Junior 1.000m Children's Run
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ
ΑΓΟΡΙΑ
1. ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4:25
2. ΜΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4:29
3. ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5:08
ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΚΑΤΩΜΕΡΗ ΖΩΗ 4:38
2. ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΑ 5:05
3. ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 5:08
Lefkimmi Run 10km
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΟΥ ΧΡΟΝΟΣ
409 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1 1 0:39:14
422 ΦΑΙΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2 2 0:40:37
405 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 3 3 0:43:13
430 ΚΟΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4 4 0:43:20
440 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 5 5 0:43:44
439 ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6 6 0:44:27
402 ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 7 7 0:44:37
455 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 8 8 0:45:46
415 ΤΣΙΡΙΜΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9 9 0:46:02
456 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 10 10 0:46:19
429 ΒΡΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 11 11 0:46:23
435 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12 12 0:46:58
416 ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 13 1 0:48:26
404 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 14 13 0:48:59
461 ΠΑΡΖΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15 14 0:49:24
412 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 16 2 0:49:27
431 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 15 0:49:33
448 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 18 16 0:49:34
425 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 19 17 0:50:38
462 ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 18 0:52:01
435 ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 21 19 0:52:08
433 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 22 20 0:52:15
426 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 23 21 0:52:32
427 ΜΠΟΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 24 22 0:52:47
418 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 25 23 0:52:56
449 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 26 24 0:53:01
434 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗ ΒΙΚΥ 27 3 0:53:30
457 ΒΙΝΟΥ ΗΡΑ 28 4 0:53:52
413 ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 29 25 0:54:11
454 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 26 0:54:39
432 ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 31 27 0:54:53
443 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 28 0:55:02
407 IONOVA IRINA 33 5 0:55:14
436 ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 34 29 0:57:27
406 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 30 0:57:55
419 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 36 31 0:58:08
453 ΣΠΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 37 32 0:58:41
451 ΡΕΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38 33 0:58:44
452 ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ ΟΛΓΑ 39 6 0:58:51
450 ΧΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 40 34 0:59:13
446 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 41 7 0:59:17
423 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 42 8 1:01:03
421 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 43 35 1:01:52
417 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΓΟΥΛΙΕΡΜΟΣ 44 36 1:05:45
420 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 45 37 1:05:50
460 ΣΟΡΔΙΝΑΣ ΤΕΡΥ 46 38 1:05:51
438 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 47 9 1:06:05
458 ΤΟΡΜΑΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 48 10 1:07:44
459 ΜΑΡΤΟΝ ΠΕΤΡΑ 49 11 1:07:45
444 SOOS EDINA 50 12 1:11:29
428 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 51 13 1:16:10
424 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 52 14 1:16:11
Lefkimmi Run 5km
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΟΥ ΧΡΟΝΟΣ
319 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 1 0:18:13
327 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2 2 0:18:23
304 ΑΠΕΡΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 3 3 0:18:25
301 ΝΤΑΦΑ ΚΟΣΜΑΣ 4 4 0:18:40
316 ΓΚΡΕΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 5 5 0:20:24
344 ΑΡΚΟΥΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 6 6 0:20:58
345 ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7 7 0:21:07
325 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8 8 0:21:11
320 ΒΡΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 9 9 0:22:15
314 ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΣΗΦΗΣ 10 10 0:22:37
317 ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 11 11 0:23:41
323 ΚΑΤΩΜΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 12 1 0:24:04
334 ΧΑΧΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13 12 0:24:24
312 PANIC TIJANA 14 2 0:24:28
338 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 15 13 0:25:33
343 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16 14 0:25:39
305 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 17 15 0:25:44
306 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18 16 0:26:09
318 ΜΩΡΑΙΤΗ ΒΑΣΙΛ-ΣΟΦ 19 3 0:26:25
330 ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 4 0:26:59
328 ΝΤΙΓΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 21 5 0:27:26
335 ΣΕΡΕΣΛΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 22 17 0:27:36
340 ΛΕΠΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23 18 0:28:12
329 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 24 6 0:28:19
302 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 25 7 0:30:27
303 ΚΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 26 8 0:31:06
332 ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ 27 9 0:31:41
339 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 28 10 0:32:46
311 ΒΑΡΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ- ΕΛ 29 11 0:33:17
326 ΛΙΟΥΜΠΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 30 12 0:33:18
342 ΠΑΝΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 31 19 0:33:21
331 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 32 20 0:33:30
321 PENSOU KATERINA 33 13 0:34:14
322 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 34 21 0:34:17
333 ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 35 14 0:34:24
309 ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 36 15 0:51:49
310 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 37 22 0:51:50
337 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 38 16 0:59:40
Lefkimmi Run 1.400m Children's Run
