Lefkimmi Run 10km
Lefkimmi Run 5km
Lefkimmi Run 1.400m Παιδικός Αγώνας
Lefkimmi Run 10km
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΡΟΝΟΣ
353 ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1 1ος ΑΝΔΡΩΝ 38:38:00
316 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 2 2ος ΑΝΔΡΩΝ 39:34:00
332 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 3ος ΑΝΔΡΩΝ 41:02:00
327 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 18-30 4 1 42:43:00
320 ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 41+ 5 1 42:50:00
337 ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 41+ 6 2 43:36:00
325 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18-30 7 2 44:57:00
321 VAN HEMERT MARCELLA 8 1η ΓΥΝΑΙΚΩΝ 45:32:00
319 IOAKIMIDIS SPIROS 41+ 9 3 46:31:00
302 ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 31-40 10 1 46:55:00
317 KARAGEORGIOY GEORGE 31-40 11 2 47:08:00
356 ΚΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 41+ 12 4 47:29:00
359 ΧΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 41+ 13 5 47:33:00
309 ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 41+ 14 6 47:47:00
336 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 41+ 15 7 48:00:00
318 ANDRIOTI CHRISTINA 16 2η ΓΥΝΑΙΚΩΝ 49:23:00
360 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 41+ 17 8 49:24:00
326 VRADIS ANASTASIOS 31-40 18 3 49:31:00
352 ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΑΡΗΣ 41+ 19 9 49:32:00
335 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 18-30 20 3 49:40:00
358 ΤΡΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41+ 21 10 49:47:00
308 LOUKANARIS VASSILIS 41+ 22 11 50:34:00
354 ΛΑΓΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 41+ 23 12 51:22:00
400 ΒΙΝΟΥ ΗΡΑ 24 3η ΓΥΝΑΙΚΩΝ 51:24:00
310 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 41+ 25 13 51:36:00
328 TSIRIGGAKI VICKY 31-40 26 1 52:34:00
344 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 41+ 27 14 53:13:00
346 VLACHOS PANAGIOTIS 18-30 28 4 55:07:00
345 VLACHOS SPIRIDON 41+ 29 15 55:08:00
306 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 41+ 30 16 55:24:00
339 ΠΑΝΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 41+ 31 17 56:45:00
338 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 41+ 32 1 56:49:00
311 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41+ 33 18 57:07:00
349 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41+ 34 19 57:09:00
351 ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 41+ 35 20 57:13:00
357 ΠΗΓΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 41+ 36 21 58:09:00
350 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 18-30 37 1 38:37:00
333 GRIMMAS AGGELOS 41+ 38 22 58:37:00
323 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 41+ 39 23 58:44:00
329 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18-30 40 5 01:00:29
355 ΘΥΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 41+ 41 24 01:01:14
331 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 41+ 42 25 01:02:42
342 ΔΑΦΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 41+ 43 26 01:03:41
313 KONTOS YANNIS 41+ 44 27 01:03:56
312 VRADI NADIA 31-40 45 2 01:03:56
348 ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 41+ 46 2 01:07:05
315 ΣΠΙΓΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41+ 47 28 01:07:29
305 ΣΤΑΣΙΝΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 31-40 48 3 01:07:31
Lefkimmi Run 5km
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΦΥΛΟΥ ΧΡΟΝΟΣ
217 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 1 18:09:00
202 ATHINAIOS ALEXIOS 2 2 18:40:00
212 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 3 3 19:35:00
203 ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 4 4 20:13:00
232 ΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 5 5 20:33:00
208 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 6 22:02:00
207 PANIC TIJANA 7 1 22:34:00
235 ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8 7 23:07:00
211 VRADIS ANASTASIOS 9 8 23:32:00
233 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 10 9 25:15:00
225 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11 10 25:16:00
231 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑ 12 2 25:59:00
244 ΑΝΤΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13 3 26:07:00
247 ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14 11 26:08:00
216 NERANTZIA ELISSAVET 15 4 27:25:00
215 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16 12 27:26:00
237 ΓΟΥΡΔΟΥΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 17 5 27:47:00
246 ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ 18 13 28:34:00
253 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ 19 14 28:34:00
220 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΧΑΡΗΣ 20 15 28:37:00
245 ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 16 28:37:00
251 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22 17 28:53:00
249 ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΜΑΓΔΑ 23 6 29:13:00
226 ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ 24 7 29:26:00
250 ΧΑΡΜΠΙΛΑ ΤΖΕΝΗ 25 8 29:26:00
206 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 26 9 30:01:00
252 ΣΑΜΟΙΛΗ ΑΡΕΤΗ 27 10 30:15:00
248 ΚΟΝΤΑΛΙΔΟΥ ΣΤΕΦΗ 28 11 31:24:00
228 ΒΛΑΣΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 29 12 31:34:00
241 MARTON PETRA 30 13 31:49:00
227 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31 18 31:52:00
254 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 32 19 33:13:00
240 ΒΛΑΣΣΗ ΑΡΕΤΗ 33 14 33:19:00
239 ΖΑΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 34 15 33:18:00
242 ONDRIKOVA EVA 35 16 34:01:00
234 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 36 17 36:31:00
243 ΚΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37 20 37:54:00
224 ΠΑΝΔΗ ΦΙΩΡΗ 38 18 39:47:00
223 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 39 19 39:47:00
Lefkimmi Run 1.400m Παιδικός Αγώνας
